Officielle folketal
Viborg Amt

Fjends Herred


Sogn \ år 1769 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921
Daugbjerg - 200 252 347 350 385 384 394 386 484 532 605 558 605 599 - -
Dommerby - 118 134 181 173 170 177 165 176 219 259 275 324 358 359 - -
Feldingbjerg - 161 151 194 216 216 226 224 210 281 323 445 544 623 771 - -
Fly - 260 273 326 331 383 405 443 460 502 631 649 672 681 718 - -
Frederiks (nordre del)1) 110 157 201 255 258 295 315 313 313 332 359 328 339 366 367 - -
Gammelstrup - 151 185 218 221 236 247 232 245 304 288 338 397 379 336 - -
Højslev - 433 491 640 688 720 729 704 800 898 952 1112 1285 1457 1541 - -
Kobberup - 282 272 302 308 318 309 327 381 409 524 690 745 777 838 - -
Kvols - 129 126 156 174 177 192 192 179 233 263 243 239 232 220 - -
Lundø - 124 122 156 164 160 146 147 159 178 192 201 184 202 217 - -
Mønsted - 279 318 382 369 378 390 419 498 562 681 632 573 601 587 - -
Nørre Borris - 66 105 108 111 106 105 115 136 196 259 391 428 508 568 - -
Resen - 154 155 311 323 315 327 346 365 374 413 397 396 428 467 - -
Smollerup - 166 193 275 270 298 321 342 373 422 467 456 425 450 485 - -
Tårup - 218 236 308 329 335 347 363 388 400 421 483 460 476 463 - -
Vridsted - 155 159 171 182 184 192 186 199 195 237 222 276 297 337 - -
Vroue - 223 265 257 259 281 287 302 316 374 477 550 621 673 708 - -
Ørslevkloster - 456 439 660 700 700 700 725 757 800 832 942 988 985 1016 - -
Ørum - 146 191 255 253 250 241 248 266 282 334 391 384 364 359 - -
                       1) Den nordre del af Frederiks Sogn (Grønhøj) ligger i Fjends Herred, mens den søndre del (Havredal) ligger i Lysgård Herred.




Harre Herred


Sogn \ år 1769 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921
Durup - 152 161 221 228 257 282 312 319 338 381 435 454 511 607 - -
Fur - 410 398 822 882 966 994 1005 1061 1173 1373 1592 1550 1611 1615 - -
Harre - 169 193 233 226 257 261 285 328 361 416 443 443 441 448 - -
Hjerk - 303 297 369 390 377 421 438 466 496 603 559 510 494 507 - -
Nautrup - 197 223 294 311 334 401 417 436 505 559 667 760 847 1007 - -
Roslev - 123 155 223 233 234 242 248 265 293 305 376 523 661 806 - -
Sæby - 90 87 129 153 157 186 194 195 209 235 288 224 303 220 - -
Tøndering - 177 176 188 222 252 279 292 297 299 342 379 345 342 336 - -
Vile - 112 159 183 180 203 230 228 222 253 259 252 353 306 266 - -
Åsted - 287 334 421 435 432 461 477 500 549 591 630 752 788 783 - -




Hids Herred


Sogn \ år 1769 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921
Balle 272 300 303 460 481 519 640 752 852 914 1105 1142 1177 1317 1560 - -
Engesvang 1) - - - - - - - - - - - - 1027 1105 1165 - -
Funder 2) 224 266 286 368 381 431 466 495 552 646 783 917 743 817 888 - -
Gjødvad 216 206 217 291 336 390 385 405 459 544 589 519 540 559 534 - -
Kragelund 2) 250 354 391 560 544 572 611 656 796 989 1190 1475 849 889 919 - -
Lemming 304 275 291 359 377 399 471 538 613 575 706 713 790 806 810 - -
Sejling 162 155 169 250 239 247 266 293 329 382 417 425 464 442 432 - -
Serup 190 173 206 259 257 290 297 320 369 625 590 675 665 712 747 - -
Sinding 134 129 155 212 233 234 237 252 272 337 369 363 373 371 387 - -
Svostrup 360 397 402 562 614 690 751 820 877 971 986 968 971 1018 1038 - -
                            1) Engesvang Sogn (oprettet i 1896) blev i 1903 udvidet med en mindre del af Thorning Sogn.
                            2) Af sognene Kragelund og Funder blev i 1896 udskilt sognet Engesvang.




 Hindborg Herred


Sogn \ år 1769 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921
Brøndum - 254 296 284 276 284 302 304 314 383 396 403 372 375 392 - -
Dølby - 256 273 321 332 347 356 362 372 405 415 422 394 420 387 - -
Hem - 260 229 276 285 306 315 327 343 403 455 467 427 427 437 - -
Hindborg - 152 162 167 183 196 187 196 226 261 289 303 327 306 256 - -
Hvidbjerg - 179 208 267 274 290 316 313 329 371 406 409 389 394 390 - -
Oddense - 313 350 359 360 386 374 407 412 493 570 532 511 514 556 - -
Otting - 93 126 164 159 167 171 157 195 211 212 191 229 242 201 - -
Resen - 164 168 204 214 223 210 229 269 305 380 364 373 471 802 - -
Skive 1) 438 477 520 980 1015 1151 1256 1424 1709 2059 2521 3747 4591 5646 5528 - -
Skive Landsogn  1) - 277 309 380 388 411 440 440 482 589 731 932 1031 1357 1759 - -
Volling - 170 153 188 187 192 201 213 215 235 253 251 251 241 253 - -
                      1) Skive Købstad har af flere omgange fået indlemmet arealer fra Skive Landsogn, f.eks. i 1881, 1885, 1887, 1900, 1907 og 1908.




 Houlbjerg Herred


Sogn \ år 1769 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921
Aidt 232 229 252 263 274 269 257 303 383 515 554 553 531 619 632 - -
Gerning 309 313 323 447 451 475 505 527 592 655 671 636 676 679 656 - -
Granslev 378 373 388 406 392 419 452 486 516 533 605 599 540 529 546 - -
Gullev 278 225 216 290 325 358 372 378 412 520 597 646 728 830 816 - -
Haurum 156 240 228 276 284 275 259 285 333 347 389 419 474 455 460 - -
Houlbjerg 394 342 391 417 427 449 461 477 521 553 631 607 708 727 802 - -
Hvorslev 302 303 291 352 339 346 382 422 474 601 702 730 820 846 892 - -
Sahl 301 284 276 346 336 422 449 490 518 656 626 693 607 560 541 - -
Sall 257 261 327 377 376 366 403 430 551 575 668 738 706 686 648 - -
Skjød 321 306 321 363 351 383 454 466 492 537 632 684 629 638 586 - -
Thorsø 151 111 133 156 170 166 175 218 238 294 311 316 309 331 575 - -
Vejerslev 219 217 218 215 229 248 241 305 333 413 454 485 516 540 560 - -
Vellev 550 502 483 594 636 681 661 692 761 923 1001 1036 1063 1117 1140 - -




Lysgård Herred


Sogn \ år 1769 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921
Almind 203 194 222 348 332 410 431 470 525 613 670 669 666 688 667 - -
Elsborg 127 131 142 205 212 235 240 274 316 394 498 512 591 556 567 - -
Frederiks (søndre del) 1) 170 178 221 250 260 260 265 248 285 363 442 447 521 670 867 - -
Grønbæk 389 490 485 650 662 701 805 849 1003 1304 1321 1389 1515 1586 1572 - -
Hinge 249 241 243 392 409 439 475 534 607 753 814 817 810 830 866 - -
Højbjerg 248 217 322 417 451 473 527 556 631 737 731 718 688 663 711 - -
Hørup 262 276 318 441 461 444 537 577 659 860 1084 1360 1675 1786 1858 - -
Karup 131 110 111 186 187 183 181 200 221 199 247 259 300 387 499 - -
Levring 326 381 446 550 587 612 610 672 713 813 961 979 877 881 903 - -
Lysgård 214 172 159 219 212 220 251 259 354 412 481 486 489 547 552 - -
Sjørslev 339 379 346 584 645 725 795 841 948 1057 1244 1234 1322 1365 1371 - -
Thorning 2) 686 579 678 984 1029 1111 1213 1343 1457 1617 1892 1947 2143 2208 2203 - -
Vinderslev 485 464 587 706 718 756 891 961 1035 1230 1407 1413 1461 1545 1549 - -
Vium 266 257 249 453 421 424 437 472 548 623 706 720 768 797 874 - -
                     1) Den søndre del af Frederiks Sogn (Havredal) ligger i Lysgård Herred, mens den nordre del (Grønhøj) ligger i Fjends Herred.
                     2) En mindre del af Thorning Sogn blev i 1903 overført til Engesvang Sogn.




Middelsom Herred


Sogn \ år 1769 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921
Bjerring - 185 181 241 249 263 273 317 367 421 480 472 438 478 494 - -
Grensten - 233 207 314 312 332 332 352 356 376 377 382 388 397 439 - -
Helstrup - 118 123 158 178 185 177 190 190 207 219 222 195 193 180 - -
Hjermind - 221 242 284 297 340 364 382 411 471 455 527 645 787 988 - -
Hjorthede - 205 169 216 214 238 246 291 309 367 412 395 409 398 386 - -
Langå - 256 315 297 312 303 316 351 366 488 627 707 925 1146 1520 - -
Lee - 251 265 312 319 339 320 362 409 397 390 369 391 432 450 - -
Mammen - 286 303 373 393 422 449 475 520 618 698 667 685 719 753 - -
Skjern - 362 323 490 509 545 554 579 666 680 684 690 683 702 688 - -
Sønder Rind - 166 194 279 277 316 328 324 336 419 496 468 473 482 487 - -
Sønder Vinge 1) - 149 153 236 240 305 300 309 275 336 405 434 367 404 459 - -
Torup 1) - 141 139 164 158 188 236 236 267 310 322 300 295 299 284 - -
Vester Velling - 298 263 385 370 399 453 502 568 564 586 559 554 530 544 - -
Vindum - 360 398 513 546 590 635 729 880 1117 1367 1409 1415 1570 1756 - -
Vinkel - 296 312 348 338 334 382 392 404 473 529 576 566 597 612 - -
Øster Velling - 161 165 227 227 226 232 252 272 348 382 356 389 375 405 - -
                           1) I 1772 blev Torup Kirke nedlagt. I 1906 blev Torup igen et selvstændigt sogn.




Nørlyng Herred


Sogn \ år 1769 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921
Asmild - 242 193 465 436 487 531 589 655 745 653 714 735 763 784 - -
Bigum - 134 142 150 169 181 181 167 156 169 191 201 196 190 195 - -
Dollerup - 143 146 258 265 225 252 288 330 391 437 433 401 462 523 - -
Finderup - 136 161 235 264 268 269 259 263 293 321 305 303 327 348 - -
Fiskbæk - 146 152 220 229 245 257 252 281 334 346 418 447 472 502 - -
Lindum - 211 275 293 275 298 306 295 291 318 356 409 421 488 512 - -
Løvel - 196 204 305 292 303 330 344 373 418 494 585 666 716 654 - -
Pederstrup - 100 107 164 158 159 168 174 181 209 204 229 235 230 242 - -
Ravnstrup - 150 171 206 190 192 210 201 221 232 292 357 365 366 394 - -
Romlund - 128 141 174 194 205 216 248 275 310 337 352 331 340 351 - -
Rødding - 229 248 390 408 437 404 418 446 538 632 680 723 752 788 - -
Tapdrup 140 130 144 239 247 295 305 312 337 373 369 391 387 390 455 - -
Vammen - 209 263 299 331 359 367 360 413 465 515 521 584 595 643 - -
Viborg Gråbrødre Landssogn - 27 28 35 36 34 39 42 37 59 52 53 59 54 82 - -
Viborg Købstad 2221 2572 2379 3419 3343 3828 4039 4579 4861 6422 7653 8352 8623 9521 10885 - -
Vorde - 316 353 377 398 421 432 480 499 610 640 660 704 672 703 - -




Nørre Herred


Sogn \ år 1769 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921
Grinderslev - 509 475 726 769 819 851 834 838 1034 1075 1002 943 1003 1107 - -
Grønning - 217 203 266 257 271 279 296 292 321 337 380 388 398 406 - -
Jebjerg - 209 250 318 346 375 416 409 432 450 472 665 725 782 753 - -
Junget - 190 252 281 275 264 281 350 385 456 499 492 531 504 534 - -
Lyby - 326 317 367 369 373 396 399 413 453 524 606 628 619 641 - -
Rybjerg - 246 258 390 394 451 479 463 510 537 545 585 552 558 507 - -
Selde - 339 396 460 464 471 488 503 555 622 703 748 792 887 878 - -
Tise - 233 378 388 381 388 391 410 439 531 539 575 576 590 610 - -
Torum - 274 309 400 414 462 500 501 552 542 580 651 630 675 680 - -




Rinds Herred


Sogn \ år 1769 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921
Fjelsø - 208 226 311 316 355 319 323 368 425 508 586 600 626 630 - -
Gedsted - 256 264 359 358 348 337 350 332 363 428 611 744 791 817 - -
Hersom - 156 159 252 255 251 257 250 269 305 364 408 378 369 408 - -
Hvam - 174 190 225 227 238 249 254 249 281 332 350 487 596 613 - -
Hvilsom - 201 221 256 258 266 261 271 302 367 443 499 507 547 622 - -
Klejtrup - 284 264 339 350 332 326 332 346 397 453 510 578 632 729 - -
Lynderup - 225 258 302 288 277 277 288 326 358 405 436 424 425 433 - -
Låstrup - 207 191 287 288 288 291 272 302 337 376 457 451 453 441 - -
Roum - 148 151 208 203 201 206 222 262 293 358 431 522 600 654 - -
Simested - 402 429 530 592 613 630 617 694 860 1024 1107 1088 1134 1184 - -
Skals - 388 388 578 561 577 599 616 624 689 749 792 966 1023 1100 - -
Testrup 67 71 75 135 130 128 147 153 145 201 226 234 259 256 257 - -
Ulbjerg - 358 389 382 377 387 401 390 408 473 555 619 658 686 671 - -
Vester Bjerregrav - 105 132 166 159 194 202 188 189 208 219 258 248 270 303 - -
Vester Bølle - 458 430 479 459 457 485 504 532 612 661 766 850 972 994 - -
Vester Tostrup - 215 210 251 220 233 219 228 239 299 318 379 490 541 582 - -
Øster Bølle - 224 234 260 275 288 317 318 354 452 505 640 1079 1221 1614 - -




Rødding Herred


Sogn \ år 1769 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921
Balling - 278 267 323 321 327 377 357 363 378 437 529 539 566 589 - -
Håsum - 162 152 315 337 350 342 327 340 395 411 393 425 430 430 - -
Krejbjerg - 353 350 423 448 465 453 448 440 455 498 501 510 500 550 - -
Lem - 326 377 407 421 472 483 515 521 575 654 731 891 1013 1054 - -
Lihme - 304 325 404 445 467 492 497 477 549 656 772 948 970 1034 - -
Ramsing - 168 146 190 190 239 294 326 335 431 508 525 554 518 503 - -
Rødding - 387 381 419 413 445 484 652 756 834 997 1159 1198 1323 1368 - -
Vejby - 107 125 151 163 174 181 202 191 195 228 260 316 345 366 - -




Sønderlyng Herred


Sogn \ år 1769 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921
Hammershøj - 235 245 287 269 275 266 268 303 312 346 363 387 395 483 - -
Hornbæk 174 182 219 309 311 336 312 318 335 403 409 392 398 409 421 - -
Kvorning - 192 166 239 225 221 224 267 296 325 355 381 388 367 406 - -
Læsten - 102 100 204 204 211 218 201 228 230 249 243 233 250 236 - -
Nørbæk - 123 131 205 191 208 215 200 233 261 263 306 322 342 334 - -
Nørre Vinge - 98 109 131 128 122 134 135 139 176 167 159 164 177 168 - -
Sønderbæk - 117 125 201 204 234 233 223 234 254 302 299 341 389 436 - -
Tjele - 243 250 277 306 330 323 360 391 370 536 494 568 576 558 - -
Tånum - 195 218 277 307 329 333 347 358 416 434 425 445 458 463 - -
Vejrum - 172 192 201 212 212 239 238 252 323 395 451 434 461 490 - -
Viskum - 202 219 296 318 315 309 330 376 363 353 339 391 401 416 - -
Vorning - 357 404 407 410 424 437 445 467 546 634 650 616 647 653 - -
Ørum - 308 305 363 374 408 412 460 513 626 731 737 774 845 908 - -
Øster Bjerregrav - 359 398 514 514 530 590 593 650 693 689 678 664 659 645 - -
Ålum - 366 411 541 585 599 611 638 680 707 788 729 631 630 637 - -