Officielle folketal 
Thisted Amt

Hassing Herred


Sogn \ år 1769 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921
Bedsted - 434 346 530 543 558 608 719 761 875 893 1059 977 1048 1139 - -
Grurup - 146 156 221 268 269 292 295 303 307 272 255 229 232 298 - -
Harring - 146 169 229 241 269 298 343 318 333 379 383 328 318 301 - -
Hassing1) - 167 189 222 233 254 252 285 280 345 323 364 351 317 295 - -
Hvidbjerg Vesten Å - 265 242 398 407 447 457 465 476 614 639 603 555 537 538 - -
Hørdum1) - 289 385 539 579 616 645 680 688 777 816 907 940 970 1107 - -
Hørsted - 100 121 181 178 196 200 195 216 218 211 228 196 209 199 - -
Lodbjerg - 93 71 106 100 97 98 101 110 122 140 147 130 126 100 - -
Skyum - 341 332 464 473 528 587 595 621 656 690 667 633 594 561 - -
Snedsted - 379 505 826 901 1019 992 1038 1141 1270 1291 1317 1309 1371 1466 - -
Stagstrup - 375 467 655 672 685 728 750 782 929 927 949 913 928 872 - -
Sønderhå - 319 318 420 419 421 418 488 497 554 602 536 513 518 549 - -
Villerslev - 273 287 343 343 382 411 464 514 587 574 569 561 542 526 - -
Visby - 140 145 178 198 207 202 227 224 221 232 218 214 225 219 - -
Ørum - 154 151 268 287 286 309 322 365 364 335 316 281 294 310 - -
                       1) I 1890 blev i kirkeligt henseende to huslodder i Hørdum Sogn henlagt til Hassing Sogn.




 Hillerslev Herred


Sogn \ år 1769 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921
Hansted - 125 124 147 163 181 170 164 171 177 193 245 262 308 423 - -
Hillerslev - 693 684 1001 978 1003 1088 1181 1187 1412 1370 1320 1325 1341 1281 - -
Hjardemål - 390 410 534 490 519 513 520 540 633 532 511 481 496 483 - -
Hunstrup - 323 336 397 426 402 437 403 467 486 492 483 433 456 510 - -
Kåstrup - 153 167 153 165 172 164 162 179 191 201 206 207 202 184 - -
Nors - 496 511 604 596 618 606 683 729 786 853 806 815 805 812 - -
Ræhr - 293 390 523 512 540 551 573 610 655 623 704 692 723 708 - -
Sennels - 475 416 660 619 628 659 715 765 841 890 885 869 857 816 - -
Tved - 250 252 331 332 339 336 349 361 356 358 402 341 374 418 - -
Vester Vandet - 557 575 729 712 720 712 687 672 708 709 788 777 739 774 - -
Vigsø - 193 209 242 233 225 201 190 213 254 236 254 246 235 222 - -
Øster Vandet - 132 134 161 167 173 180 187 205 253 258 234 198 175 184 - -
Østerild - 425 442 632 652 648 672 640 636 721 745 720 684 756 748 - -




 Hundborg Herred


Sogn \ år 1769 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921
Hundborg - 461 610 936 935 1020 1071 1117 1244 1385 1467 1717 1882 2025 2051 - -
Jannerup - 113 165 162 184 212 225 224 256 264 242 294 320 247 274 - -
Kallerup - 79 74 152 146 140 157 168 184 201 191 221 225 230 224 - -
Nørhå - 303 343 434 465 500 516 535 547 641 631 679 711 683 723 - -
Sjørring - 489 515 683 675 721 747 805 885 1057 1121 1188 1180 1160 1206 - -
Skinnerup - 189 178 275 260 268 271 300 287 359 354 363 321 321 312 - -
Skjoldborg - 370 403 518 536 538 558 575 642 723 739 748 720 701 696 - -
Thisted Købstad 1) 815 910 1068 1599 1814 2145 2342 2763 3126 3552 4184 5421 6072 6520 6804 - -
Thisted Landsogn - 193 241 257 275 290 341 509 574 664 533 575 582 627 695 - -
Tilsted - 193 210 243 241 250 264 276 301 322 396 416 385 379 387 - -
Torsted - 147 150 192 206 198 193 202 237 288 301 301 296 291 292 - -
Tvorup 2) - 109 - - - - - - - - - - - - - - -
Vang - 262 382 454 452 479 495 520 528 608 618 772 726 725 650 - -
                      1) I 1877 blev nogle ejendomme i Thisted Landsogn henlagt til Thisted Købstad.
                      2) I 1794 blev Tvorup Sogn nedlagt og området tillagt Vang Sogn.




 Morsø Nørre Herred


Sogn \ år 1769 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921
Alsted - 194 209 292 306 312 316 339 335 345 367 412 394 395 386 - -
Bjergby - 142 176 291 297 318 384 475 560 578 641 735 654 611 572 - -
Dragstrup - 182 196 241 270 264 263 259 265 279 298 333 323 327 338 - -
Ejerslev - 143 167 278 267 293 309 312 337 381 422 446 477 440 397 - -
Erslev - 185 206 305 343 374 421 459 487 587 640 674 736 758 742 - -
Flade - 245 250 460 488 475 517 549 574 571 582 666 699 678 673 - -
Galtrup - 201 191 367 379 412 484 491 529 570 592 592 639 668 641 - -
Jørsby - 148 177 219 236 241 256 250 243 277 275 272 258 241 244 - -
Sejerslev - 290 350 554 616 660 668 660 728 836 918 962 916 881 872 - -
Skallerup - 129 157 266 258 260 287 294 308 354 369 421 397 392 381 - -
Solbjerg - 196 215 461 477 482 530 529 588 661 654 743 748 697 725 - -
Sundby - 230 209 392 368 395 434 446 457 528 543 617 648 703 752 - -
Sønder Dråby - 118 135 287 278 280 288 293 308 375 421 391 420 449 466 - -
Tødsø - 309 370 589 597 579 556 600 667 753 801 827 802 774 783 - -
Øster Jølby - 72 79 126 129 135 141 147 165 173 262 281 315 333 409 - -




 Morsø Sønder Herred


Sogn \ år 1769 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921
Blidstrup - 106 104 165 174 194 202 184 197 210 187 191 187 201 244 - -
Elsø - 123 126 190 184 194 230 272 317 316 320 315 298 280 280 - -
Frøslev - 160 193 364 391 412 430 459 454 475 496 492 526 558 571 - -
Hvidbjerg - 277 320 443 459 440 472 483 484 580 628 675 590 601 548 - -
Karby - 438 506 900 845 857 846 805 811 834 899 943 1003 1030 1016 - -
Ljørslev - 111 118 134 140 168 179 188 206 248 259 295 243 253 290 - -
Lødderup - 389 466 627 626 651 657 770 851 994 1048 1111 1051 1022 1074 - -
Mollerup - 77 87 131 157 178 178 221 240 274 264 308 313 302 319 - -
Nykøbing Købstad 555 531 651 1097 1168 1259 1398 1746 2034 2246 2723 3607 4492 6060 6918 - -
Nykøbing Købstads Landd. 1) - 41 43 60 94 102 153 150 229 271 336 531 833 - - - -
Ovtrup - 194 251 386 370 354 343 334 352 449 447 494 502 533 538 - -
Rakkeby - 94 129 208 220 210 203 204 213 240 233 257 223 247 242 - -
Redsted - 183 250 375 400 411 421 502 610 701 772 804 777 766 849 - -
Tæbring - 115 167 195 203 216 231 237 243 265 298 302 309 314 354 - -
Vejerslev - 216 286 375 400 432 459 459 458 470 504 501 553 609 617 - -
Vester Assels - 247 254 409 438 442 443 421 388 433 403 420 408 390 386 - -
Ørding - 207 235 356 391 412 445 449 475 492 504 514 593 619 630 - -
Øster Assels - 260 318 639 651 707 689 710 704 767 827 888 910 955 1013 - -
                  1) Nykøbing Købstads Landdistrikt blev i 1902 sammenlagt med Nykøbing Mors Købstad.




 Refs Herred


Sogn \ år 1769 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921
Agger - 407 388 444 455 446 457 478 507 441 430 434 550 592 520 - -
Boddum - 207 223 335 335 353 388 375 403 392 400 452 447 445 425 - -
Gettrup - 185 255 366 384 401 407 396 426 429 492 521 523 561 537 - -
Helligsø - 108 174 209 232 233 243 254 284 306 337 355 366 362 377 - -
Heltborg 340 363 442 570 581 565 601 624 638 739 770 818 794 841 839 - -
Hurup - 217 299 466 466 462 476 476 507 565 560 704 1084 1297 1536 - -
Hvidbjerg - 862 772 1383 1408 1450 1477 1512 1625 1795 1827 2013 2134 2229 2309 - -
Jegindø - 168 205 322 363 368 371 371 399 547 591 563 626 687 719 - -
Lyngs - 294 234 411 393 418 404 411 437 484 543 619 599 630 665 - -
Odby - 300 307 440 456 460 469 483 494 529 573 640 693 774 833 - -
Søndbjerg - 283 259 469 492 545 543 499 500 544 578 558 571 591 622 - -
Vestervig - 871 1029 1514 1602 1737 1823 1979 2078 2255 2371 2314 2209 2244 2276 - -
Ydby - 445 514 834 828 845 836 893 927 992 1109 1135 1186 1229 1203 - -




 Vester Han Herred


Sogn \ år 1769 1787 1801 1834 1840 1845 1850 1855 1860 1870 1880 1890 1901 1906 1911 1916 1921
Arup - 204 208 290 297 320 333 369 363 356 382 427 476 484 485 - -
Gjøttrup - 431 426 473 498 530 552 617 675 738 724 741 775 770 746 - -
Hjortdal - 312 283 323 337 336 357 341 346 385 440 478 457 459 436 - -
Kettrup - 413 416 545 572 615 636 735 830 854 881 877 770 812 848 - -
Klim - 357 425 519 568 595 633 655 716 856 854 1035 964 925 929 - -
Kollerup - 428 461 581 568 607 636 677 735 858 898 1005 1288 1477 1686 - -
Lild - 454 476 638 670 697 691 645 649 712 821 869 896 805 738 - -
Tømmerby - 500 540 666 670 688 711 723 779 773 822 908 854 904 907 - -
Vesløs - 176 167 243 277 291 300 329 345 370 401 391 380 373 443 - -
Vester Torup - 365 421 501 491 500 502 474 486 559 605 668 635 652 638 - -
Vust - 271 260 308 305 308 311 310 312 320 315 367 326 298 307 - -
Øsløs - 338 384 540 566 575 576 571 624 683 789 724 718 694 667 - -