| Officielle folketal Svendborg Amt Gudme Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Brudager | 210 | 257 | 238 | 405 | 392 | 449 | 498 | 517 | 568 | 556 | 557 | 471 | 490 | 475 | 523 | - | - |
| Gislev | 933 | 872 | 991 | 1273 | 1274 | 1353 | 1440 | 1525 | 1608 | 1715 | 1683 | 1811 | 1852 | 1893 | 1957 | - | - |
| Gudbjerg | 808 | 877 | 855 | 1137 | 1176 | 1231 | 1261 | 1347 | 1493 | 1516 | 1443 | 1412 | 1508 | 1605 | 1693 | - | - |
| Gudme | 451 | 469 | 467 | 645 | 650 | 670 | 692 | 746 | 786 | 807 | 912 | 977 | 869 | 986 | 1020 | - | - |
| Hesselager | 730 | 830 | 917 | 1202 | 1235 | 1301 | 1291 | 1343 | 1356 | 1473 | 1491 | 1548 | 1640 | 1761 | 1794 | - | - |
| Langå | 273 | 314 | 324 | 350 | 342 | 330 | 325 | 372 | 415 | 379 | 361 | 413 | 461 | 492 | 508 | - | - |
| Oure | 424 | 399 | 434 | 784 | 840 | 893 | 899 | 958 | 1042 | 1222 | 1189 | 1129 | 1157 | 1216 | 1187 | - | - |
| Ringe | 946 | 934 | 930 | 1680 | 1783 | 1896 | 1955 | 2005 | 2092 | 2167 | 2402 | 2615 | 2855 | 3042 | 3360 | - | - |
| Ryslinge | 404 | 402 | 453 | 630 | 647 | 679 | 723 | 754 | 783 | 906 | 893 | 959 | 1091 | 1225 | 1363 | - | - |
| Svindinge | 521 | 553 | 650 | 631 | 659 | 646 | 629 | 691 | 709 | 749 | 780 | 869 | 823 | 785 | 829 | - | - |
| Vejstrup | 287 | 320 | 339 | 530 | 552 | 571 | 575 | 583 | 597 | 618 | 694 | 683 | 711 | 709 | 728 | - | - |
| Øksendrup | 268 | 249 | 239 | 339 | 317 | 349 | 334 | 373 | 357 | 366 | 350 | 404 | 418 | 424 | 409 | - | - |
Langelands Nørre Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Bøstrup | 738 | 800 | 869 | 1179 | 1197 | 1238 | 1273 | 1191 | 1230 | 1288 | 1253 | 1266 | 1232 | 1292 | 1326 | - | - |
| Hov 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 967 | 1094 | 1127 | - | - |
| Rudkøbing Købstad | 814 | 925 | 1141 | 1580 | 1770 | 2189 | 2333 | 2540 | 2719 | 2785 | 3179 | 3484 | 3462 | 3447 | 3766 | - | - |
| Simmerbølle | 281 | 333 | 332 | 454 | 475 | 512 | 517 | 545 | 577 | 605 | 600 | 596 | 572 | 555 | 540 | - | - |
| Skrøbelev | 435 | 583 | 557 | 735 | 747 | 771 | 790 | 855 | 894 | 946 | 969 | 957 | 954 | 962 | 956 | - | - |
| Snøde 1) | 663 | 722 | 730 | 1035 | 1018 | 1127 | 1132 | 1205 | 1307 | 1397 | 1378 | 1366 | 960 | 991 | 968 | - | - |
| Stoense 1) | 425 | 443 | 540 | 800 | 842 | 848 | 856 | 789 | 771 | 846 | 859 | 929 | 557 | 625 | 606 | - | - |
| Tranekær | 444 | 496 | 626 | 1045 | 1075 | 1089 | 1072 | 1106 | 1127 | 1195 | 1182 | 1139 | 1086 | 1115 | 1060 | - | - |
| Tullebølle | 656 | 751 | 830 | 1167 | 1179 | 1230 | 1213 | 1251 | 1244 | 1322 | 1347 | 1253 | 1220 | 1268 | 1321 | - | - |
Langelands Sønder Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Fodslette | 193 | 226 | 294 | 410 | 434 | 427 | 416 | 458 | 466 | 466 | 420 | 409 | 394 | 374 | 386 | - | - |
| Fuglsbølle | 232 | 278 | 318 | 520 | 542 | 569 | 573 | 582 | 600 | 569 | 528 | 481 | 449 | 450 | 448 | - | - |
| Humble | 1398 | 1637 | 1610 | 1869 | 1916 | 2067 | 2063 | 2119 | 2209 | 2311 | 2322 | 2110 | 2073 | 2121 | 2283 | - | - |
| Lindelse | 755 | 897 | 1028 | 1514 | 1615 | 1662 | 1715 | 1756 | 1785 | 1828 | 1737 | 1530 | 1476 | 1414 | 1396 | - | - |
| Longelse | 531 | 597 | 646 | 920 | 966 | 1012 | 1016 | 1052 | 1144 | 1161 | 1142 | 995 | 961 | 1015 | 1116 | - | - |
| Magleby | 1035 | 1163 | 1164 | 1580 | 1538 | 1604 | 1631 | 1668 | 1734 | 2027 | 2088 | 1873 | 1918 | 2076 | 2260 | - | - |
| Tryggelev | 287 | 351 | 428 | 646 | 655 | 735 | 768 | 755 | 792 | 885 | 899 | 781 | 714 | 742 | 776 | - | - |
Sallinge Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Allested | 257 | 245 | 307 | 382 | 386 | 389 | 418 | 453 | 456 | 508 | 510 | 483 | 470 | 510 | 586 | - | - |
| Avernakø | 220 | 215 | 234 | 307 | 341 | 341 | 333 | 344 | 361 | 374 | 345 | 310 | 339 | 373 | 369 | - | - |
| Brahetrolleborg | 942 | 1181 | 1522 | 1690 | 1677 | 1700 | 1666 | 1718 | 1809 | 1977 | 1902 | 1981 | 2104 | 2154 | 2362 | - | - |
| Diernæs | - | 632 | 581 | 724 | 717 | 750 | 778 | 838 | 865 | 984 | 1002 | 967 | 974 | 979 | 992 | - | - |
| Espe | 355 | 360 | 362 | 560 | 597 | 621 | 630 | 612 | 607 | 646 | 640 | 680 | 666 | 655 | 713 | - | - |
| Fåborg Købstad | 1136 | 977 | 1061 | 2111 | 2110 | 2178 | 2328 | 2777 | 3120 | 3440 | 3476 | 3677 | 4218 | 4346 | 4318 | - | - |
| Fåborg Købstads Landd. | 660 | 58 | 46 | 58 | 69 | 75 | 84 | 92 | 101 | 116 | 118 | 102 | 79 | 82 | 77 | - | - |
| Gestelev | 245 | 247 | 306 | 452 | 493 | 525 | 539 | 563 | 564 | 646 | 613 | 578 | 553 | 656 | 697 | - | - |
| Heden | 144 | 222 | 204 | 290 | 284 | 296 | 309 | 310 | 321 | 380 | 382 | 380 | 350 | 373 | 376 | - | - |
| Herringe | 195 | 228 | 272 | 323 | 356 | 378 | 400 | 431 | 409 | 430 | 450 | 502 | 466 | 469 | 466 | - | - |
| Hillerslev | 650 | 714 | 749 | 1092 | 1105 | 1166 | 1207 | 1265 | 1287 | 1273 | 1233 | 1239 | 1222 | 1291 | 1279 | - | - |
| Horne | 859 | 1301 | 1364 | 2040 | 2100 | 2154 | 2197 | 2298 | 2274 | 2538 | 2664 | 2577 | 2680 | 2718 | 2677 | - | - |
| Hundstrup | 330 | 353 | 425 | 484 | 482 | 520 | 547 | 531 | 651 | 765 | 838 | 725 | 680 | 739 | 766 | - | - |
| Håstrup | 279 | 374 | 400 | 542 | 563 | 612 | 629 | 621 | 669 | 658 | 660 | 652 | 634 | 700 | 701 | - | - |
| Jordløse | 354 | 433 | 496 | 706 | 733 | 790 | 836 | 826 | 903 | 992 | 991 | 992 | 1054 | 1123 | 1140 | - | - |
| Krarup | 470 | 458 | 424 | 534 | 526 | 493 | 490 | 502 | 503 | 612 | 638 | 728 | 701 | 753 | 790 | - | - |
| Lyø | 183 | 227 | 196 | 256 | 282 | 294 | 306 | 306 | 302 | 349 | 367 | 368 | 332 | 377 | 386 | - | - |
| Nørre Broby | 656 | 693 | 667 | 1015 | 1068 | 1059 | 1094 | 1073 | 1133 | 1357 | 1368 | 1387 | 1374 | 1470 | 1690 | - | - |
| Sandholts Lyndelse | 257 | 277 | 287 | 383 | 384 | 399 | 391 | 387 | 384 | 416 | 377 | 368 | 401 | 416 | 441 | - | - |
| Svanninge | 556 | 1033 | 1004 | 1463 | 1477 | 1500 | 1504 | 1548 | 1549 | 1628 | 1661 | 1796 | 1933 | 2010 | 2121 | - | - |
| Sønder Broby | 591 | 588 | 688 | 908 | 998 | 1028 | 1010 | 1033 | 1075 | 1067 | 1058 | 997 | 1092 | 1154 | 1156 | - | - |
| Ulbølle | 494 | 581 | 617 | 758 | 790 | 804 | 860 | 865 | 880 | 964 | 910 | 930 | 966 | 968 | 1018 | - | - |
| Vantinge | 179 | 180 | 179 | 261 | 274 | 280 | 294 | 319 | 322 | 311 | 298 | 292 | 285 | 282 | 290 | - | - |
| Vejle | 255 | 266 | 271 | 373 | 406 | 448 | 457 | 520 | 567 | 659 | 687 | 644 | 639 | 668 | 644 | - | - |
| Vester Hæsinge | 386 | 428 | 407 | 725 | 784 | 812 | 801 | 824 | 891 | 1031 | 1073 | 1029 | 1126 | 1149 | 1179 | - | - |
| Vester Skerninge | 379 | 446 | 459 | 790 | 823 | 841 | 869 | 901 | 930 | 1003 | 1043 | 926 | 936 | 955 | 964 | - | - |
| Vester Åby | 604 | 648 | 730 | 897 | 889 | 928 | 942 | 948 | 986 | 1109 | 1050 | 1063 | 1083 | 1091 | 1109 | - | - |
| Øster Hæsinge | 358 | 394 | 391 | 515 | 535 | 567 | 600 | 595 | 608 | 590 | 559 | 565 | 523 | 515 | 540 | - | - |
| Åstrup | 354 | 340 | 347 | 424 | 467 | 501 | 518 | 516 | 528 | 604 | 603 | 601 | 584 | 591 | 808 | - | - |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
Sunds Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Bjerreby | 696 | 957 | 1025 | 1326 | 1327 | 1340 | 1369 | 1382 | 1385 | 1375 | 1420 | 1406 | 1303 | 1324 | 1344 | - | - |
| Bregninge (Tåsinge) | 943 | 985 | 1213 | 1711 | 1845 | 1912 | 1941 | 1949 | 1947 | 2094 | 2017 | 1843 | 1749 | 1627 | 1533 | - | - |
| Drejø | 372 | 407 | 416 | 478 | 502 | 542 | 590 | 603 | 615 | 631 | 630 | 687 | 623 | 617 | 586 | - | - |
| Egense | 512 | 592 | 626 | 873 | 876 | 849 | 887 | 976 | 1058 | 1118 | 1098 | 984 | 1035 | 1089 | 1028 | - | - |
| Kirkeby | 408 | 424 | 464 | 562 | 606 | 623 | 677 | 731 | 847 | 911 | 969 | 1084 | 1239 | 1277 | 1312 | - | - |
| Kværndrup | 751 | 783 | 749 | 972 | 1010 | 1019 | 1010 | 1015 | 1044 | 1241 | 1375 | 1476 | 1521 | 1540 | 1641 | - | - |
| Landet | 537 | 604 | 722 | 977 | 1002 | 1015 | 1041 | 1066 | 1079 | 1119 | 1092 | 1095 | 992 | 982 | 961 | - | - |
| Lunde | 361 | 393 | 423 | 731 | 790 | 836 | 810 | 810 | 843 | 866 | 890 | 806 | 810 | 856 | 852 | - | - |
| Ollerup | 391 | 425 | 476 | 615 | 656 | 644 | 664 | 669 | 744 | 762 | 765 | 834 | 919 | 973 | 1024 | - | - |
| Sankt Jørgens 1) | 538 | 618 | 220 | 306 | 312 | 315 | 300 | 331 | 333 | 313 | 355 | 847 | 1346 | 1546 | 1682 | - | - |
| Skårup | 812 | 844 | 990 | 1481 | 1596 | 1677 | 1707 | 1748 | 1770 | 1854 | 1827 | 1859 | 1868 | 1909 | 1974 | - | - |
| Stenstrup | 536 | 569 | 723 | 1133 | 1192 | 1249 | 1288 | 1396 | 1432 | 1472 | 1521 | 1706 | 1679 | 1722 | 1909 | - | - |
| Strynø | 398 | 402 | 490 | 546 | 594 | 612 | 631 | 689 | 719 | 723 | 749 | 751 | 750 | 787 | 751 | - | - |
| Svendborg Købstad | 1815 | 2025 | 1942 | 3358 | 3577 | 3858 | 4556 | 5280 | 5537 | 6421 | 7184 | 8755 | 11543 | 11766 | 12667 | - | - |
| Sørup 1) | - | - | 372 | 466 | 479 | 487 | 521 | 524 | 610 | 829 | 1181 | 1301 | 1672 | 1673 | 1598 | - | - |
| Thurø | 329 | 380 | 442 | 650 | 719 | 761 | 800 | 901 | 946 | 1090 | 1225 | 1395 | 1548 | 1625 | 1585 | - | - |
| Tved | 412 | 441 | 545 | 786 | 833 | 873 | 872 | 949 | 976 | 1157 | 1181 | 1105 | 1173 | 1124 | 1114 | - | - |
| Øster Skerninge | 323 | 342 | 332 | 426 | 456 | 477 | 480 | 471 | 468 | 546 | 577 | 536 | 512 | 505 | 537 | - | - |
Vindinge Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Avnslev 1) | 743 | 809 | 892 | 1039 | 1095 | 1098 | 1067 | 1097 | 1132 | 1404 | 1516 | 1581 | 1813 | 2080 | 2176 | - | - |
| Bovense | 196 | 188 | 234 | 381 | 376 | 408 | 425 | 449 | 474 | 492 | 485 | 433 | 429 | 423 | 466 | - | - |
| Ellested | 273 | 282 | 283 | 305 | 291 | 315 | 329 | 338 | 347 | 306 | 308 | 329 | 426 | 430 | 475 | - | - |
| Ellinge | 298 | 291 | 298 | 435 | 422 | 455 | 512 | 510 | 538 | 545 | 592 | 612 | 507 | 603 | 564 | - | - |
| Flødstrup | 548 | 520 | 601 | 881 | 941 | 964 | 943 | 955 | 1005 | 1183 | 1182 | 1088 | 1047 | 1121 | 1133 | - | - |
| Frørup | 823 | 910 | 968 | 1165 | 1245 | 1306 | 1344 | 1387 | 1367 | 1461 | 1462 | 1539 | 1567 | 1581 | 1640 | - | - |
| Hellerup | 218 | 181 | 227 | 241 | 237 | 255 | 246 | 294 | 308 | 385 | 412 | 420 | 437 | 431 | 426 | - | - |
| Herrested | 636 | 646 | 711 | 731 | 770 | 812 | 848 | 907 | 923 | 1024 | 1119 | 1077 | 1038 | 1064 | 1128 | - | - |
| Kullerup | 207 | 221 | 297 | 425 | 453 | 488 | 481 | 505 | 527 | 575 | 555 | 519 | 514 | 514 | 491 | - | - |
| Nyborg Købstad 1) | 1637 | 1672 | 1866 | 2873 | 2891 | 3220 | 3059 | 3565 | 3802 | 4812 | 5402 | 6049 | 7790 | 7922 | 8470 | - | - |
| Nyborg Landsogn (Hjulby) | 294 | 334 | 321 | 366 | 347 | 447 | 464 | 474 | 491 | 310 | 297 | 302 | 284 | 286 | 340 | - | - |
| Refsvindinge | 277 | 325 | 379 | 541 | 586 | 657 | 710 | 733 | 727 | 709 | 762 | 735 | 783 | 823 | 918 | - | - |
| Skellerup | 336 | 315 | 335 | 527 | 598 | 627 | 675 | 667 | 738 | 787 | 704 | 665 | 689 | 658 | 687 | - | - |
| Søllinge | 301 | 307 | 303 | 403 | 418 | 438 | 467 | 485 | 493 | 605 | 672 | 660 | 617 | 659 | 622 | - | - |
| Sønder Højrup | 220 | 216 | 268 | 339 | 366 | 392 | 420 | 427 | 421 | 458 | 549 | 545 | 564 | 604 | 590 | - | - |
| Ullerslev | 398 | 358 | 447 | 672 | 742 | 777 | 838 | 841 | 827 | 930 | 975 | 947 | 935 | 955 | 1037 | - | - |
| Vindinge | 880 | 908 | 1036 | 1246 | 1231 | 1226 | 1272 | 1267 | 1306 | 1289 | 1315 | 1343 | 1346 | 1300 | 1320 | - | - |
| Ørbæk | 384 | 408 | 405 | 473 | 485 | 486 | 466 | 497 | 469 | 470 | 521 | 587 | 699 | 770 | 816 | - | - |
| Årslev | 196 | 220 | 214 | 344 | 399 | 467 | 476 | 479 | 504 | 578 | 582 | 578 | 631 | 651 | 686 | - | - |
Ærø Herred 1) |
| Sogn \ år | 1769 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Bregninge 2) | - | 1074 | 1178 | 1252 | 1327 | 1418 | 1449 | 1511 | 1484 | 1406 | 1417 | 1438 | 1366 | - | - |
| Marstal Handelsplads | - | 1449 | 2107 | 2171 | 2284 | 2473 | 2590 | 2755 | 2745 | 3028 | 3174 | 2918 | 2578 | - | - |
| Marstal Landsogn | - | 772 | 922 | 993 | 1081 | 1328 | 1460 | 1690 | 1960 | 2107 | 2369 | 2618 | 2704 | - | - |
| Rise | - | 1565 | 1861 | 1967 | 2091 | 2151 | 2141 | 2185 | 2165 | 2149 | 2072 | 2011 | 2001 | - | - |
| Søby 2) | - | 720 | 843 | 905 | 977 | 1066 | 1084 | 1119 | 1158 | 1141 | 1126 | 1207 | 1231 | - | - |
| Tranderup | - | 704 | 817 | 824 | 873 | 972 | 981 | 933 | 847 | 898 | 866 | 858 | 856 | - | - |
| Ærøskøbing Købstad |
1138 |
1291 | 1439 | 1494 | 1552 | 1712 | 1713 | 1583 | 1578 | 1500 | 1485 | 1446 | 1427 | - | - |