| Officielle folketal Sorø Amt Alsted Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Alsted | 471 | 471 | 552 | 852 | 848 | 924 | 941 | 1042 | 1041 | 995 | 985 | 965 | 854 | 813 | 812 | - | - |
| Bjernede | 328 | 316 | 387 | 609 | 688 | 715 | 727 | 761 | 779 | 827 | 845 | 768 | 700 | 751 | 784 | - | - |
| Bromme 1) | 252 | 341 | 369 | 472 | 513 | 537 | 585 | 594 | 599 | 618 | 601 | 579 | 599 | 570 | 606 | - | - |
| Fjenneslev | 242 | 276 | 369 | 512 | 542 | 548 | 586 | 570 | 577 | 631 | 616 | 608 | 631 | 651 | 678 | - | - |
| Flinterup, (Kirke) 2) | 270 | 218 | 367 | 449 | 415 | 448 | 448 | 485 | 538 | 606 | 642 | 574 | 529 | 560 | 554 | - | - |
| Gyrstinge 2) | 401 | 434 | 518 | 635 | 675 | 706 | 729 | 784 | 791 | 914 | 892 | 857 | 829 | 768 | 799 | - | - |
| Lynge | 703 | 805 | 857 | 1079 | 1228 | 1325 | 1379 | 1515 | 1563 | 1612 | 1643 | 1725 | 1676 | 1722 | 1871 | - | - |
| Munke Bjergby 1) | 417 | 534 | 621 | 791 | 929 | 1053 | 1083 | 1167 | 1311 | 1369 | 1456 | 1306 | 1237 | 1413 | 1364 | - | - |
| Pedersborg | 552 | 595 | 589 | 828 | 910 | 952 | 943 | 1036 | 1150 | 1321 | 1367 | 1308 | 1296 | 1322 | 1293 | - | - |
| Slaglille | 243 | 286 | 405 | 590 | 605 | 648 | 676 | 686 | 715 | 755 | 677 | 618 | 608 | 599 | 571 | - | - |
| Sorø Købstad 3) | 532 | 509 | 592 | 727 | 842 | 856 | 901 | 1033 | 1237 | 1397 | 1464 | 1894 | 2241 | 2335 | 2412 | - | - |
| Sorø Købstads Landd. 3) | 185 | 21 | 172 | 279 | 275 | 290 | 340 | 407 | 372 | 411 | 481 | 432 | 613 | 800 | 1187 | - | - |
| Stenmagle | 669 | 680 | 760 | 1061 | 1225 | 1280 | 1369 | 1394 | 1553 | 1616 | 1607 | 1608 | 1708 | 1779 | 1853 | - | - |
| Vester Broby | 270 | 293 | 333 | 434 | 469 | 504 | 538 | 570 | 600 | 643 | 580 | 579 | 562 | 555 | 591 | - | - |
Ringsted Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Allindemagle | 278 | 303 | 271 | 338 | 355 | 404 | 427 | 422 | 424 | 423 | 386 | 370 | 373 | 366 | 364 | - | - |
| Benløse | 285 | 322 | 339 | 525 | 561 | 621 | 651 | 700 | 711 | 804 | 851 | 808 | 721 | 736 | 785 | - | - |
| Bringstrup | 324 | 358 | 384 | 469 | 508 | 512 | 520 | 532 | 552 | 577 | 598 | 559 | 517 | 489 | 536 | - | - |
| Bråby | 362 | 402 | 475 | 593 | 633 | 647 | 706 | 753 | 784 | 781 | 774 | 805 | 656 | 671 | 620 | - | - |
| Farendløse | 164 | 162 | 181 | 256 | 269 | 264 | 280 | 312 | 357 | 425 | 410 | 381 | 431 | 433 | 434 | - | - |
| Freerslev | 218 | 266 | 277 | 287 | 316 | 312 | 323 | 337 | 366 | 432 | 415 | 423 | 358 | 328 | 295 | - | - |
| Haraldsted | 616 | 667 | 785 | 1010 | 1094 | 1203 | 1287 | 1340 | 1382 | 1421 | 1445 | 1407 | 1431 | 1455 | 1467 | - | - |
| Haslev | 563 | 614 | 593 | 807 | 856 | 849 | 918 | 956 | 1000 | 1164 | 1397 | 1911 | 3124 | 3430 | 4188 | - | - |
| Høm | 166 | 196 | 268 | 330 | 319 | 357 | 395 | 401 | 402 | 400 | 394 | 382 | 381 | 391 | 461 | - | - |
| Jystrup | 401 | 423 | 436 | 471 | 469 | 502 | 564 | 563 | 573 | 548 | 557 | 548 | 591 | 639 | 688 | - | - |
| Kværkeby 1) | 352 | 394 | 505 | 872 | 968 | 989 | 1015 | 1117 | 1207 | 1230 | 1352 | 1184 | 1183 | 1247 | 1279 | - | - |
| Nordrupøster | 386 | 412 | 458 | 622 | 642 | 666 | 735 | 736 | 860 | 909 | 925 | 882 | 858 | 892 | 932 | - | - |
| Ringsted Købstad | 705 | 730 | 817 | 1048 | 1171 | 1223 | 1380 | 1477 | 1653 | 1869 | 2127 | 2464 | 3320 | 3696 | 4045 | - | - |
| Ringsted Landsogn | 504 | 547 | 653 | 870 | 932 | 935 | 987 | 1048 | 1133 | 1158 | 1155 | 1038 | 985 | 1024 | 1055 | - | - |
| Sigersted | 332 | 329 | 368 | 479 | 510 | 524 | 533 | 544 | 546 | 606 | 618 | 554 | 583 | 565 | 577 | - | - |
| Sneslev 2) | 358 | 364 | 417 | 489 | 509 | 531 | 555 | 595 | 638 | 701 | 754 | 731 | 644 | 640 | 687 | - | - |
| Teestrup | 482 | 519 | 548 | 630 | 673 | 713 | 766 | 794 | 849 | 951 | 1125 | 1138 | 1103 | 1121 | 1133 | - | - |
| Terslev | 877 | 882 | 871 | 1099 | 1143 | 1202 | 1276 | 1356 | 1360 | 1645 | 1779 | 1577 | 1453 | 1527 | 1545 | - | - |
| Valsølille | 291 | 407 | 451 | 660 | 680 | 689 | 713 | 739 | 723 | 722 | 717 | 725 | 705 | 640 | 646 | - | - |
| Vetterslev | 254 | 252 | 264 | 399 | 476 | 433 | 457 | 488 | 496 | 507 | 517 | 511 | 443 | 447 | 443 | - | - |
| Vigersted | 569 | 591 | 679 | 776 | 811 | 867 | 853 | 866 | 824 | 864 | 867 | 774 | 686 | 696 | 694 | - | - |
| Øde Førslev 2) | 374 | 390 | 443 | 550 | 551 | 577 | 597 | 638 | 680 | 789 | 901 | 859 | 786 | 791 | 816 | - | - |
| Ørslev | 363 | 395 | 414 | 510 | 500 | 561 | 550 | 593 | 658 | 698 | 722 | 656 | 684 | 649 | 629 | - | - |
Slagelse Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Boeslunde | 849 | 886 | 967 | 1186 | 1305 | 1469 | 1589 | 1641 | 1641 | 1595 | 1612 | 1662 | 1624 | 1597 | 1625 | - | - |
| Gerlev | 206 | 232 | 261 | 334 | 354 | 377 | 398 | 442 | 458 | 410 | 379 | 429 | 380 | 382 | 381 | - | - |
| Gudum | 133 | 126 | 134 | 149 | 156 | 160 | 163 | 183 | 199 | 219 | 218 | 193 | 233 | 231 | 224 | - | - |
| Hejninge | 194 | 189 | 184 | 188 | 199 | 210 | 228 | 267 | 240 | 254 | 286 | 261 | 250 | 280 | 279 | - | - |
| Hemmeshøj | 273 | 276 | 329 | 524 | 592 | 639 | 722 | 749 | 752 | 699 | 717 | 742 | 675 | 665 | 656 | - | - |
| Kindertofte | 284 | 346 | 343 | 398 | 406 | 442 | 483 | 480 | 444 | 443 | 483 | 476 | 450 | 435 | 442 | - | - |
| Korsør Købstad 1) | 1357 | 1269 | 1219 | 1365 | 1472 | 1611 | 1819 | 2236 | 2957 | 3759 | 3954 | 4685 | 6054 | 7064 | 8065 | - | - |
| Lundforlund | 218 | 222 | 261 | 264 | 302 | 334 | 363 | 391 | 397 | 386 | 372 | 360 | 322 | 323 | 336 | - | - |
| Nordrupvester | 313 | 376 | 437 | 431 | 479 | 486 | 538 | 553 | 581 | 598 | 624 | 583 | 604 | 673 | 646 | - | - |
| Ottestrup | 329 | 330 | 380 | 369 | 406 | 418 | 443 | 504 | 520 | 555 | 535 | 546 | 518 | 498 | 534 | - | - |
| Slagelse Købstad 2) | 1379 | 1722 | 1732 | 2915 | 3186 | 3563 | 4011 | 4747 | 4931 | 5468 | 6076 | 6816 | 8958 | 9768 | 10463 | - | - |
| Slagelse Skt. Mikkels Ls. | 404 | 297 | 365 | 515 | 611 | 687 | 720 | 833 | 830 | 877 | 892 | 851 | 816 | 746 | 728 | - | - |
| Slagelse Skt. Peders 2) | 456 | 456 | 637 | 999 | 1094 | 1239 | 1350 | 1606 | 1499 | 1447 | 1523 | 1569 | 1965 | 2094 | 2086 | - | - |
| Slots Bjergby | 243 | 235 | 249 | 486 | 560 | 583 | 591 | 620 | 542 | 549 | 527 | 495 | 481 | 490 | 467 | - | - |
| Sludstrup | 209 | 218 | 240 | 419 | 480 | 465 | 473 | 495 | 501 | 482 | 520 | 479 | 508 | 511 | 500 | - | - |
| Sorterup | 343 | 355 | 417 | 472 | 473 | 478 | 507 | 590 | 597 | 630 | 576 | 559 | 608 | 619 | 612 | - | - |
| Stillinge, (Kirke) | 899 | 1050 | 1158 | 1342 | 1450 | 1515 | 1594 | 1741 | 1792 | 1913 | 1924 | 1865 | 1802 | 1911 | 1831 | - | - |
| Sønderup | 276 | 328 | 342 | 451 | 450 | 484 | 476 | 498 | 536 | 546 | 521 | 550 | 527 | 495 | 486 | - | - |
| Tårnborg | 626 | 665 | 766 | 1025 | 1177 | 1254 | 1328 | 1424 | 1416 | 1483 | 1505 | 1628 | 1855 | 2055 | 2072 | - | - |
| Vemmelev | 565 | 590 | 664 | 758 | 839 | 925 | 1053 | 1162 | 1206 | 1245 | 1182 | 1192 | 1201 | 1177 | 1200 | - | - |
Vester Flakkebjerg Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Agersø | 238 | 278 | 294 | 335 | 361 | 370 | 388 | 417 | 430 | 484 | 491 | 463 | 449 | 464 | 464 | - | - |
| Eggeslevmagle 1) | 776 | 817 | 879 | 970 | 1181 | 1326 | 1274 | 1340 | 1357 | 1309 | 1364 | 1221 | 1169 | 1143 | 1165 | - | - |
| Flakkebjerg | 213 | 202 | 225 | 378 | 479 | 540 | 603 | 626 | 667 | 654 | 679 | 671 | 723 | 695 | 730 | - | - |
| Fårdrup | 223 | 246 | 248 | 364 | 385 | 445 | 477 | 506 | 516 | 507 | 493 | 503 | 501 | 479 | 478 | - | - |
| Gimlinge | 510 | 484 | 534 | 657 | 716 | 782 | 817 | 856 | 897 | 930 | 901 | 865 | 927 | 1028 | 1102 | - | - |
| Holsteinsborg | 153 | 179 | 207 | 589 | 643 | 707 | 733 | 785 | 765 | 740 | 693 | 701 | 774 | 748 | 724 | - | - |
| Hyllested | 283 | 309 | 343 | 457 | 501 | 572 | 611 | 655 | 680 | 685 | 726 | 680 | 726 | 688 | 667 | - | - |
| Høve | 293 | 249 | 260 | 410 | 457 | 470 | 495 | 519 | 548 | 556 | 603 | 646 | 610 | 599 | 602 | - | - |
| Hårslev | 260 | 265 | 276 | 371 | 428 | 450 | 446 | 456 | 464 | 513 | 507 | 504 | 679 | 782 | 806 | - | - |
| Kirkerup | 247 | 262 | 271 | 442 | 551 | 591 | 652 | 713 | 686 | 694 | 741 | 708 | 743 | 710 | 689 | - | - |
| Magleby | 671 | 632 | 738 | 835 | 911 | 982 | 1015 | 1055 | 1015 | 1087 | 1064 | 953 | 906 | 888 | 875 | - | - |
| Omø | 168 | 161 | 156 | 172 | 190 | 202 | 215 | 221 | 231 | 293 | 304 | 250 | 294 | 340 | 351 | - | - |
| Skælskør Købstad 1) | 592 | 501 | 567 | 851 | 942 | 966 | 1134 | 1379 | 1533 | 1692 | 1873 | 2272 | 2501 | 2509 | 2581 | - | - |
| Skælskør Købstads Landsogn 1) | 21 | - | - | - | - | 21 | 19 | 22 | 26 | 27 | 21 | 40 | 23 | 31 | 32 | - | - |
| Skørpinge | 257 | 275 | 280 | 344 | 410 | 425 | 481 | 464 | 459 | 501 | 490 | 469 | 421 | 408 | 426 | - | - |
| Sønder Bjerge | 253 | 267 | 281 | 382 | 431 | 449 | 480 | 507 | 537 | 553 | 547 | 605 | 568 | 561 | 570 | - | - |
| Sørbymagle | 380 | 448 | 509 | 801 | 852 | 921 | 978 | 1054 | 1101 | 1091 | 1004 | 961 | 1004 | 983 | 931 | - | - |
| Ting Jellinge | 96 | 90 | 107 | 146 | 181 | 215 | 240 | 258 | 254 | 270 | 282 | 250 | 211 | 211 | 217 | - | - |
| Tjæreby | 621 | 664 | 797 | 979 | 1081 | 1137 | 1148 | 1291 | 1246 | 1287 | 1375 | 1420 | 1306 | 1344 | 1289 | - | - |
| Venslev | 188 | 231 | 223 | 325 | 339 | 340 | 365 | 370 | 354 | 353 | 328 | 341 | 330 | 325 | 367 | - | - |
| Ørslev | 297 | 328 | 355 | 495 | 559 | 609 | 648 | 620 | 598 | 617 | 586 | 552 | 591 | 594 | 604 | - | - |
Øster Flakkebjerg Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Fodby | 560 | 574 | 536 | 747 | 809 | 810 | 837 | 863 | 869 | 864 | 883 | 855 | 854 | 862 | 859 | - | - |
| Fuglebjerg | 213 | 240 | 272 | 294 | 309 | 325 | 327 | 366 | 409 | 524 | 729 | 756 | 725 | 750 | 766 | - | - |
| Fyrendal | 603 | 711 | 668 | 783 | 846 | 851 | 902 | 966 | 1015 | 1066 | 1115 | 1176 | 1108 | 1090 | 1017 | - | - |
| Førslev | 523 | 628 | 632 | 763 | 879 | 1075 | 1189 | 1322 | 1380 | 1570 | 1422 | 1521 | 1211 | 1315 | 1355 | - | - |
| Gunderslev | 447 | 472 | 532 | 683 | 732 | 754 | 786 | 821 | 856 | 902 | 827 | 752 | 698 | 690 | 700 | - | - |
| Haldagerlille | 158 | 162 | 180 | 236 | 246 | 261 | 288 | 317 | 330 | 328 | 343 | 340 | 354 | 344 | 382 | - | - |
| Herlufsholm 1) | 976 | 1015 | 1092 | 1285 | 1387 | 1426 | 1492 | 1587 | 1666 | 1717 | 1841 | 2103 | 2314 | 2426 | 2512 | - | - |
| Hyllinge 2) | 386 | 392 | 450 | 529 | 597 | 632 | 680 | 701 | 723 | 755 | 760 | 808 | 885 | 816 | 852 | - | - |
| Karrebæk | 593 | 566 | 624 | 861 | 932 | 1032 | 1181 | 1354 | 1479 | 1626 | 1564 | 1529 | 1342 | 1348 | 1312 | - | - |
| Krummerup | 386 | 454 | 511 | 761 | 816 | 917 | 1002 | 1049 | 1079 | 1196 | 1127 | 1110 | 1008 | 1042 | 1023 | - | - |
| Kvislemark | 142 | 163 | 166 | 223 | 245 | 259 | 283 | 285 | 285 | 275 | 272 | 289 | 293 | 282 | 273 | - | - |
| Marvede 2) | 378 | 426 | 423 | 526 | 570 | 596 | 644 | 727 | 754 | 771 | 777 | 733 | 652 | 737 | 770 | - | - |
| Tystrup | 339 | 368 | 396 | 439 | 471 | 532 | 606 | 614 | 656 | 659 | 647 | 622 | 602 | 645 | 564 | - | - |
| Vallensved | 579 | 539 | 616 | 695 | 743 | 796 | 853 | 880 | 949 | 975 | 949 | 972 | 990 | 938 | 928 | - | - |