|
Officielle folketal Als Nørre Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1880 | 1921 |
| Egen | 1781 | 1761 | |||||||
| Havnbjerg | 999 | 872 | |||||||
| Nordborg Flække | 1219 | 1304 | 1035 | ||||||
| Nordborg Landsogn | 1389 | ||||||||
| Oksbøl | 1228 | 1113 | |||||||
| Svenstrup | 1124 | 1145 |
Als Sønder Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1880 | 1921 |
| Asserballe | ca. 1200 | ||||||||
| Augustenborg | 531 | ||||||||
| Hørup | 1369 | ||||||||
| Kegnæs | 1015 | ||||||||
| Ketting | ca. 900 | ||||||||
| Lysabild | 1660 | ||||||||
| Notmark | 1559 | ||||||||
| Sønderborg Købstad | 2692 | 2761 | 3299 | 3997 | 3894 | 5829 | |||
| Tandslet | 1274 | ||||||||
| Ulkebøl | 1985 |
Nybøl Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1880 | 1921 |
| Broager | 4039 | 3634 | |||||||
| Dybbøl | 915 | 992 | |||||||
| Nybøl | 677 | 741 | |||||||
| Sottrup | 1199 | 1464 | |||||||
| Ullerup | 1765 | 2177 |