| Officielle folketal Præstø Amt Bjæverskov Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Bjæverskov | 399 | 491 | 474 | 549 | 596 | 615 | 649 | 683 | 722 | 782 | 864 | 792 | 789 | 840 | 907 | - | - |
| Endeslev | 311 | 351 | 383 | 494 | 554 | 564 | 621 | 631 | 656 | 653 | 661 | 643 | 607 | 638 | 720 | - | - |
| Gørslev 1) | 575 | 552 | 592 | 728 | 753 | 823 | 844 | 884 | 901 | 968 | 981 | 988 | 898 | 915 | 919 | - | - |
| Herfølge | 1204 | 1266 | 1427 | 1711 | 1794 | 1914 | 2005 | 2054 | 2090 | 2360 | 2383 | 2343 | 2394 | 2388 | 2536 | - | - |
| Himlingøje | 189 | 197 | 230 | 351 | 355 | 374 | 349 | 344 | 331 | 379 | 437 | 392 | 327 | 357 | 383 | - | - |
| Hårlev | 440 | 454 | 508 | 641 | 692 | 728 | 771 | 790 | 779 | 806 | 918 | 938 | 951 | 1081 | 1162 | - | - |
| Køge Landdistrikt 2) | 67 | 134 | 145 | 192 | 220 | 224 | 253 | 262 | 261 | 263 | 212 | 196 | 217 | 213 | 232 | - | - |
| Lellinge | 239 | 297 | 297 | 343 | 394 | 380 | 365 | 392 | 369 | 399 | 413 | 407 | 392 | 383 | 439 | - | - |
| Lidemark | 263 | 221 | 294 | 310 | 309 | 327 | 343 | 354 | 355 | 422 | 487 | 436 | 364 | 386 | 377 | - | - |
| Sædder | 557 | 585 | 682 | 725 | 794 | 784 | 825 | 888 | 912 | 1048 | 954 | 925 | 866 | 888 | 962 | - | - |
| Tårnby | 197 | 233 | 242 | 337 | 322 | 330 | 357 | 398 | 384 | 397 | 410 | 386 | 361 | 351 | 346 | - | - |
| Valløby 3) | 354 | 355 | 414 | 440 | 468 | 487 | 489 | 473 | 495 | 554 | 545 | 582 | 489 | 519 | 590 | - | - |
| Vollerslev | 234 | 229 | 243 | 338 | 487 | 507 | 487 | 499 | 525 | 558 | 574 | 525 | 440 | 408 | 406 | - | - |
| Vråby | 218 | 262 | 273 | 261 | 283 | 314 | 328 | 353 | 392 | 403 | 441 | 450 | 430 | 448 | 436 | - | - |
Bårse Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Allerslev | 603 | 740 | 882 | 990 | 1036 | 1099 | 1174 | 1288 | 1290 | 1405 | 1420 | 1359 | 1287 | 1244 | 1228 | - | - |
| Beldringe | 397 | 451 | 474 | 519 | 562 | 624 | 661 | 702 | 703 | 702 | 677 | 665 | 603 | 609 | 745 | - | - |
| Bårse | 426 | 510 | 518 | 650 | 683 | 710 | 766 | 775 | 808 | 920 | 877 | 831 | 786 | 758 | 767 | - | - |
| Everdrup | 703 | 678 | 842 | 1034 | 1152 | 1264 | 1377 | 1481 | 1507 | 1480 | 1629 | 1573 | 1475 | 1486 | 1513 | - | - |
| Jungshoved | 635 | 674 | 769 | 973 | 976 | 1006 | 1043 | 1086 | 1061 | 1137 | 1217 | 1168 | 1075 | 1113 | 1204 | - | - |
| Kalvehave | 1368 | 1611 | 1747 | 2581 | 2660 | 2757 | 2878 | 2926 | 2917 | 3015 | 3085 | 2783 | 2895 | 3058 | 3087 | - | - |
| Mern | 702 | 706 | 801 | 1134 | 1150 | 1157 | 1138 | 1212 | 1270 | 1325 | 1327 | 1314 | 1224 | 1352 | 1316 | - | - |
| Præstø Købstad | 385 | 402 | 480 | 714 | 784 | 852 | 951 | 1154 | 1298 | 1413 | 1460 | 1500 | 1497 | 1469 | 1527 | - | - |
| Præstø Landdistrikt | 95 | 101 | 131 | 151 | 188 | 171 | 156 | 182 | 182 | 167 | 144 | 114 | 193 | 209 | 188 | - | - |
| Skibinge | 445 | 451 | 573 | 701 | 743 | 801 | 822 | 864 | 866 | 949 | 1047 | 1025 | 1093 | 1085 | 1145 | - | - |
| Snesere | 989 | 1025 | 1082 | 1280 | 1354 | 1414 | 1491 | 1566 | 1634 | 1772 | 1815 | 1750 | 1797 | 1792 | 1903 | - | - |
| Udby | 441 | 536 | 511 | 576 | 636 | 653 | 704 | 684 | 687 | 748 | 788 | 733 | 647 | 647 | 716 | - | - |
| Vordingborg Købstad 1) | 802 | 960 | 931 | 1476 | 1526 | 1512 | 1579 | 1763 | 1780 | 2248 | 2712 | 3188 | 3643 | 3608 | 4003 | - | - |
| Vordingborg Landsogn 1) | 629 | 779 | 797 | 1259 | 1262 | 1334 | 1408 | 1550 | 1697 | 1835 | 2099 | 2256 | 2610 | 2777 | 2869 | - | - |
| Ørslev | 432 | 446 | 535 | 696 | 763 | 797 | 838 | 844 | 831 | 952 | 940 | 919 | 940 | 979 | 1068 | - | - |
| Øster Egesborg | 764 | 775 | 806 | 1058 | 1111 | 1153 | 1219 | 1282 | 1313 | 1396 | 1360 | 1250 | 1211 | 1161 | 1157 | - | - |
Fakse Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Alslev | 275 | 292 | 291 | 343 | 359 | 371 | 380 | 394 | 406 | 441 | 467 | 449 | 419 | 409 | 470 | - | - |
| Fakse 1) | 1590 | 1696 | 1720 | 2128 | 2430 | 2596 | 2664 | 2926 | 3024 | 3540 | 3024 | 3123 | 3343 | 3395 | 3521 | - | - |
| Hylleholt 1) | 1304 | 1395 | 1742 | 1776 | 1729 | - | - | ||||||||||
| Karise | 569 | 609 | 670 | 708 | 772 | 806 | 828 | 853 | 875 | 1039 | 1128 | 1191 | 1263 | 1341 | 1487 | - | - |
| Kongsted | 1017 | 1115 | 1206 | 1309 | 1477 | 1590 | 1625 | 1705 | 1882 | 2056 | 2162 | 2056 | 2043 | 2034 | 2140 | - | - |
| Roholte | 540 | 542 | 606 | 799 | 871 | 892 | 958 | 1019 | 1105 | 1193 | 1182 | 1110 | 1055 | 1022 | 1064 | - | - |
| Spjellerup | 307 | 315 | 345 | 411 | 459 | 448 | 454 | 478 | 479 | 544 | 577 | 521 | 520 | 487 | 516 | - | - |
| Sønder Dalby | 715 | 796 | 878 | 1029 | 1122 | 1204 | 1320 | 1347 | 1398 | 1505 | 1638 | 1566 | 1486 | 1528 | 1548 | - | - |
| Tureby | 367 | 407 | 379 | 398 | 410 | 438 | 449 | 489 | 498 | 690 | 694 | 717 | 706 | 670 | 621 | - | - |
| Ulse | 368 | 334 | 418 | 515 | 523 | 546 | 558 | 570 | 617 | 684 | 704 | 700 | 718 | 693 | 725 | - | - |
| Vemmetofte | 220 | 198 | 198 | 249 | 271 | 269 | 265 | 290 | 279 | 317 | 296 | 285 | 257 | 264 | 260 | - | - |
| Øster Egede | 183 | 199 | 233 | 237 | 261 | 291 | 304 | 299 | 328 | 431 | 451 | 399 | 365 | 342 | 343 | - | - |
Hammer Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Hammer | 720 | 747 | 885 | 1057 | 1155 | 1238 | 1287 | 1325 | 1353 | 1452 | 1448 | 1395 | 1359 | 1408 | 1437 | - | - |
| Holme Olstrup | 264 | 338 | 441 | 485 | 523 | 589 | 610 | 607 | 634 | 703 | 692 | 664 | 729 | 720 | 734 | - | - |
| Kastrup | 516 | 661 | 696 | 805 | 929 | 959 | 945 | 978 | 957 | 1202 | 1223 | 1183 | 1104 | 1061 | 1071 | - | - |
| Køng | 802 | 975 | 990 | 1451 | 1546 | 1523 | 1548 | 1511 | 1508 | 1732 | 1764 | 1612 | 1664 | 1653 | 1637 | - | - |
| Lundby | 361 | 384 | 380 | 457 | 494 | 533 | 544 | 554 | 572 | 558 | 611 | 644 | 714 | 723 | 823 | - | - |
| Mogenstrup | 207 | 215 | 319 | 313 | 384 | 423 | 368 | 398 | 387 | 398 | 419 | 392 | 371 | 338 | 385 | - | - |
| Næstelsø | 346 | 320 | 463 | 686 | 722 | 775 | 762 | 820 | 870 | 900 | 921 | 833 | 744 | 758 | 775 | - | - |
| Rønnebæk | 491 | 468 | 554 | 541 | 576 | 630 | 664 | 694 | 745 | 835 | 813 | 823 | 859 | 788 | 742 | - | - |
| Sværdborg | 634 | 733 | 775 | 992 | 1060 | 1106 | 1138 | 1177 | 1243 | 1374 | 1354 | 1319 | 1243 | 1223 | 1307 | - | - |
| Toksværd | 832 | 815 | 895 | 1154 | 1262 | 1352 | 1481 | 1639 | 1759 | 1882 | 1845 | 1805 | 1733 | 1698 | 1846 | - | - |
| Vejlø | 575 | 607 | 668 | 784 | 819 | 887 | 985 | 1056 | 1081 | 1203 | 1159 | 1132 | 1075 | 1039 | 1021 | - | - |
| Vester Egesborg | 333 | 333 | 371 | 445 | 474 | 505 | 514 | 520 | 533 | 616 | 600 | 573 | 544 | 509 | 532 | - | - |
Mønbo Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Bogø | 456 | 520 | 542 | 879 | 950 | 1031 | 1028 | 1057 | 1095 | 1247 | 1233 | 1243 | 1281 | 1215 | 1167 | - | - |
| Borre | 643 | 713 | 715 | 994 | 1031 | 1072 | 1118 | 1166 | 1158 | 1188 | 1178 | 1211 | 1260 | 1205 | 1231 | - | - |
| Damsholte | 991 | 1140 | 1256 | 1556 | 1594 | 1695 | 1764 | 1790 | 1808 | 2004 | 2094 | 2016 | 1981 | 1965 | 1964 | - | - |
| Elmelunde | 453 | 543 | 595 | 808 | 817 | 843 | 848 | 914 | 954 | 944 | 915 | 882 | 846 | 838 | 883 | - | - |
| Fanefjord | 955 | 1198 | 1297 | 1874 | 1905 | 2032 | 2144 | 2225 | 2243 | 2322 | 2353 | 2306 | 2356 | 2376 | 2412 | - | - |
| Keldby | 643 | 728 | 805 | 1107 | 1111 | 1274 | 1322 | 1385 | 1356 | 1300 | 1281 | 1270 | 1250 | 1254 | 1168 | - | - |
| Magleby | 820 | 903 | 988 | 1315 | 1378 | 1442 | 1496 | 1445 | 1409 | 1435 | 1444 | 1410 | 1386 | 1454 | 1378 | - | - |
| Nyord 1) | 174 | 178 | 177 | 253 | 255 | 286 | 283 | 300 | 295 | 330 | 341 | 330 | 365 | 351 | 346 | - | - |
| Stege Købstad 2) | 798 | 829 | 917 | 1627 | 1623 | 1761 | 1808 | 1934 | 1932 | 1960 | 1931 | 1969 | 2245 | 2230 | 2250 | - | - |
| Stege Købstads Landdistrikt 2) | 101 | 173 | 162 | 185 | 190 | 179 | - | - | |||||||||
| Stege Landsogn 2) | 967 | 1092 | 1193 | 1629 | 1633 | 1748 | 1796 | 1996 | 2051 | 2054 | 2136 | 2344 | 2625 | 2701 | 2662 | - | - |
Stevns Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Frøslev | 254 | 315 | 359 | 442 | 445 | 471 | 496 | 501 | 513 | 587 | 548 | 532 | 593 | 621 | 627 | - | - |
| Havnelev | 309 | 337 | 353 | 486 | 505 | 494 | 510 | 532 | 553 | 608 | 623 | 688 | 791 | 820 | 814 | - | - |
| Hellested | 642 | 727 | 724 | 926 | 959 | 984 | 1015 | 1037 | 1080 | 1169 | 1283 | 1249 | 1221 | 1339 | 1375 | - | - |
| Holtug | 498 | 524 | 546 | 817 | 872 | 910 | 929 | 995 | 1052 | 1062 | 1125 | 1132 | 1060 | 1066 | 996 | - | - |
| Højerup | 141 | 145 | 151 | 217 | 263 | 297 | 329 | 333 | 331 | 351 | 365 | 338 | 363 | 365 | 375 | - | - |
| Lille Heddinge | 227 | 230 | 230 | 379 | 422 | 465 | 486 | 522 | 545 | 559 | 648 | 719 | 693 | 724 | 695 | - | - |
| Lyderslev | 530 | 540 | 659 | 744 | 771 | 827 | 837 | 828 | 829 | 881 | 911 | 852 | 850 | 893 | 983 | - | - |
| Magleby Stevns | 543 | 671 | 682 | 903 | 1024 | 1032 | 1082 | 1111 | 1181 | 1246 | 1284 | 1182 | 1171 | 1172 | 1281 | - | - |
| Smerup | 379 | 429 | 506 | 623 | 682 | 715 | 752 | 764 | 757 | 766 | 843 | 787 | 796 | 751 | 753 | - | - |
| Store Heddinge Købstad | 514 | 565 | 576 | 893 | 979 | 1033 | 1076 | 1231 | 1291 | 1406 | 1549 | 1681 | 1816 | 1843 | 2047 | - | - |
| Store Heddinge Landsogn | 628 | 675 | 750 | 1098 | 1268 | 1352 | 1400 | 1428 | 1486 | 1600 | 1624 | 1568 | 1619 | 1620 | 1594 | - | - |
| Strøby | 527 | 553 | 602 | 835 | 853 | 887 | 927 | 1052 | 1071 | 1174 | 1181 | 1122 | 1110 | 1270 | 1376 | - | - |
| Varpelev | 143 | 166 | 169 | 257 | 272 | 291 | 297 | 302 | 315 | 304 | 312 | 304 | 276 | 277 | 326 | - | - |
Tybjerg Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Aversi | 245 | 252 | 242 | 283 | 318 | 338 | 348 | 382 | 384 | 349 | 364 | 368 | 344 | 337 | 344 | - | - |
| Bavelse | 161 | 196 | 210 | 201 | 218 | 209 | 206 | 214 | 241 | 252 | 304 | 286 | 302 | 298 | 299 | - | - |
| Fensmark | 253 | 298 | 313 | 578 | 690 | 730 | 788 | 873 | 815 | 856 | 846 | 923 | 1108 | 1126 | 1137 | - | - |
| Glumsø | 369 | 481 | 491 | 661 | 687 | 736 | 821 | 900 | 910 | 973 | 1055 | 1010 | 974 | 1030 | 1043 | - | - |
| Herlufmagle | 782 | 791 | 864 | 1136 | 1310 | 1393 | 1530 | 1611 | 1644 | 1680 | 1804 | 1687 | 1605 | 1654 | 1692 | - | - |
| Herlufsholm (mindre del) 1) | - | 46 | 63 | 58 | 76 | 75 | 74 | 80 | 88 | 94 | 113 | 175 | 280 | 247 | 227 | - | - |
| Næsby | 347 | 355 | 403 | 552 | 565 | 567 | 573 | 631 | 639 | 682 | 693 | 689 | 600 | 606 | 606 | - | - |
| Næstved Købstad 2) | 1404 | 1501 | 1785 | 2279 | 2271 | 2644 | 2735 | 3228 | 3647 | 4267 | 4792 | 5502 | 7162 | 7633 | 8326 | - | - |
| Næstved Skt. Mortens Landd. (Åderup) 2) |
146 | 147 | 211 | 255 | 260 | 289 | 297 | 292 | 311 | 315 | 328 | 338 | 371 | 356 | 547 | - | - |
| Næstved Skt. Peders Landd. (Grimstrup) |
44 | 58 | 48 | 82 | 90 | 100 | 94 | 98 | 96 | 67 | 77 | 68 | 84 | 98 | 154 | - | - |
| Rislev | 289 | 295 | 324 | 368 | 404 | 427 | 409 | 436 | 393 | 404 | 380 | 351 | 332 | 345 | 330 | - | - |
| Sandby | 296 | 373 | 386 | 449 | 511 | 540 | 553 | 556 | 584 | 724 | 742 | 647 | 624 | 665 | 667 | - | - |
| Skelby | 529 | 602 | 591 | 743 | 767 | 822 | 861 | 914 | 932 | 1011 | 1039 | 913 | 792 | 868 | 909 | - | - |
| Tybjerg | 562 | 536 | 616 | 625 | 692 | 692 | 718 | 732 | 784 | 807 | 891 | 865 | 865 | 887 | 854 | - | - |
| Tyvelse | 200 | 210 | 251 | 296 | 299 | 312 | 334 | 324 | 378 | 471 | 462 | 412 | 432 | 449 | 475 | - | - |
| Vester Egede | 392 | 385 | 432 | 552 | 563 | 589 | 613 | 633 | 677 | 686 | 677 | 640 | 562 | 519 | 496 | - | - |
| Vrangstrup | 114 | 150 | 143 | 161 | 178 | 163 | 153 | 178 | 196 | 193 | 199 | 160 | 160 | 166 | 169 | - | - |