| Officielle folketal Hjørring Amt Børglum Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Brønderslev (Vester) | - | 647 | 666 | 863 | 933 | 948 | 981 | 1031 | 1148 | 1453 | 1700 | 2202 | 3176 | 3696 | 4231 | - | - |
| Børglum | - | 607 | 688 | 817 | 873 | 893 | 962 | 1001 | 1141 | 1257 | 1323 | 1430 | 1423 | 1422 | 1403 | - | - |
| Emb | - | 182 | 184 | 254 | 237 | 241 | 247 | 258 | 298 | 365 | 352 | 350 | 369 | 382 | 385 | - | - |
| Furreby | - | 264 | 400 | 614 | 676 | 646 | 685 | 876 | 862 | 956 | 1027 | 1287 | 1118 | 1050 | 1045 | - | - |
| Hæstrup | - | 166 | 168 | 206 | 208 | 223 | 221 | 267 | 307 | 336 | 309 | 338 | 350 | 328 | 364 | - | - |
| Jerslev | - | 988 | 1088 | 1410 | 1492 | 1583 | 1743 | 1858 | 2081 | 2296 | 2575 | 2730 | 2721 | 2738 | 2836 | - | - |
| Lyngby | - | 173 | 191 | 208 | 197 | 224 | 238 | 244 | 258 | 259 | 274 | 343 | 312 | 304 | 311 | - | - |
| Rakkeby | - | 294 | 331 | 424 | 441 | 501 | 566 | 600 | 639 | 654 | 695 | 645 | 658 | 697 | 700 | - | - |
| Sejlstrup | - | 153 | 233 | 383 | 397 | 432 | 442 | 475 | 538 | 553 | 570 | 546 | 468 | 465 | 443 | - | - |
| Serritslev | - | 479 | 497 | 651 | 682 | 681 | 739 | 839 | 921 | 1088 | 1115 | 1130 | 1128 | 1110 | 1164 | - | - |
| Stenum | - | 176 | 157 | 250 | 275 | 269 | 267 | 274 | 296 | 339 | 399 | 421 | 425 | 456 | 460 | - | - |
| Tise | - | 621 | 620 | 794 | 813 | 815 | 838 | 923 | 972 | 1034 | 1160 | 1130 | 1049 | 1054 | 1059 | - | - |
| Tolstrup | - | 559 | 542 | 789 | 793 | 814 | 838 | 885 | 1067 | 1234 | 1227 | 1210 | 1164 | 1272 | 1279 | - | - |
| Tårs | - | 889 | 956 | 1565 | 1578 | 1681 | 1768 | 1915 | 2039 | 2356 | 2637 | 2833 | 3059 | 3167 | 3317 | - | - |
| Vejby | - | 267 | 196 | 258 | 264 | 259 | 269 | 294 | 298 | 331 | 415 | 395 | 382 | 355 | 363 | - | - |
| Vrejlev | - | 1006 | 995 | 1471 | 1548 | 1635 | 1796 | 1936 | 2180 | 2356 | 2539 | 2568 | 2513 | 2646 | 2749 | - | - |
| Vrensted | - | 712 | 711 | 871 | 957 | 916 | 944 | 967 | 1072 | 1186 | 1267 | 1273 | 1184 | 1247 | 1156 | - | - |
| Vrå | - | 512 | 509 | 586 | 593 | 648 | 691 | 743 | 819 | 915 | 980 | 1221 | 1584 | 1805 | 2121 | - | - |
| Øster Brønderslev | - | 563 | 628 | 878 | 943 | 1053 | 1145 | 1190 | 1252 | 1405 | 1482 | 1549 | 1535 | 1583 | 1623 | - | - |
Dronninglund Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Albæk | - | 1299 | 1501 | 1604 | 1672 | 1714 | 1813 | 1854 | 1942 | 2121 | 2206 | 2268 | 2476 | 2595 | 2465 | - | - |
| Dronninglund1) | - | 2333 | 2456 | 3584 | 3795 | 3833 | 4086 | 4227 | 4471 | 4943 | 5529 | 6067 | 6201 | 6556 | 6875 | - | - |
| Hallund | - | 309 | 405 | 482 | 542 | 598 | 659 | 710 | 763 | 827 | 976 | 875 | 901 | 930 | 962 | - | - |
| Hellevad | - | 432 | 562 | 803 | 818 | 851 | 909 | 955 | 1095 | 1245 | 1328 | 1260 | 1303 | 1291 | 1358 | - | - |
| Hellum | - | 199 | 248 | 295 | 301 | 307 | 339 | 344 | 371 | 388 | 443 | 425 | 409 | 419 | 506 | - | - |
| Hørby | - | 597 | 665 | 799 | 846 | 845 | 916 | 984 | 1121 | 1218 | 1268 | 1325 | 1451 | 1509 | 1597 | - | - |
| Karup | - | 114 | 127 | 170 | 172 | 184 | 203 | 193 | 227 | 226 | 233 | 223 | 225 | 242 | 262 | - | - |
| Skæve | - | 622 | 766 | 906 | 925 | 930 | 1008 | 1064 | 1145 | 1264 | 1427 | 1319 | 1607 | 1804 | 1940 | - | - |
| Sæby Købstad | 487 | 504 | 517 | 718 | 752 | 834 | 895 | 966 | 1167 | 1344 | 1506 | 1804 | 2122 | 1943 | 2092 | - | - |
| Sæby Landsogn 2) | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torslev | - | 718 | 933 | 1146 | 1223 | 1300 | 1422 | 1569 | 1828 | 1903 | 2125 | 2264 | 2428 | 2646 | 2849 | - | - |
| Understed | - | 447 | 480 | 553 | 558 | 551 | 574 | 556 | 625 | 654 | 677 | 697 | 739 | 735 | 724 | - | - |
| Voer | - | 841 | 841 | 1075 | 1072 | 1062 | 1170 | 1284 | 1482 | 1649 | 1795 | 1848 | 2106 | 2242 | 2344 | - | - |
| Volstrup | - | 846 | 825 | 942 | 961 | 959 | 1029 | 1042 | 1125 | 1276 | 1567 | 1667 | 1773 | 1844 | 1877 | - | - |
| Ørum | - | 285 | 317 | 363 | 393 | 412 | 409 | 410 | 487 | 539 | 716 | 773 | 908 | 953 | 932 | - | - |
Horns Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Bindslev | - | 358 | 539 | 649 | 710 | 766 | 854 | 931 | 1065 | 1212 | 1270 | 1376 | 1533 | 1599 | 1656 | - | - |
| Elling | - | 920 | 993 | 1447 | 1570 | 1596 | 1572 | 1565 | 1758 | 1912 | 2006 | 2110 | 2218 | 2332 | 2243 | - | - |
| Flade | - | - | - | 923 | 1018 | 1180 | 1249 | 1358 | 1606 | 1646 | 1978 | 2534 | 2956 | 3100 | 3134 | - | - |
| Frederikshavn Købstad 1) | 587 | 489 | 463 | 1163 | 1247 | 1332 | 1374 | 1467 | 1843 | 2133 | 2891 | 4848 | 6538 | 7176 | 7916 | - | - |
| Frederikshavn Landd. | - | 620 | 640 | 54 | 78 | 78 | 87 | 83 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gærum | - | 261 | 287 | 340 | 382 | 409 | 433 | 500 | 528 | 584 | 641 | 626 | 630 | 635 | 637 | - | - |
| Hirsholmene | - | 122 | 113 | 161 | 174 | 201 | 175 | 176 | 156 | 167 | 160 | 103 | 91 | 126 | 30 | - | - |
| Hørmested | - | 233 | 336 | 575 | 620 | 687 | 759 | 818 | 948 | 1118 | 1081 | 1113 | 1070 | 1162 | 1138 | - | - |
| Lendum | - | 348 | 449 | 622 | 644 | 660 | 705 | 722 | 797 | 854 | 908 | 962 | 1109 | 1159 | 1174 | - | - |
| Mosbjerg | - | 274 | 423 | 708 | 745 | 764 | 801 | 811 | 893 | 992 | 1109 | 1097 | 1099 | 1095 | 1165 | - | - |
| Råbjerg 2) | - | 611 | 805 | 897 | 932 | 955 | 993 | 1011 | 1036 | 1074 | 1027 | 1182 | 1296 | 1218 | 1270 | - | - |
| Skagen Landsogn | - | 63 | 68 | 64 | 63 | 70 | 65 | 65 | 72 | 80 | 81 | 92 | 118 | 126 | 122 | - | - |
| Skagen Købstad | 704 | 715 | 834 | 1107 | 1132 | 1384 | 1400 | 1451 | 1532 | 1615 | 1954 | 2323 | 2438 | 2936 | 3137 | - | - |
| Skærum | - | 245 | 288 | 312 | 315 | 326 | 335 | 354 | 370 | 430 | 580 | 483 | 599 | 617 | 612 | - | - |
| Tolne | - | 282 | 329 | 448 | 480 | 469 | 502 | 521 | 546 | 728 | 670 | 696 | 723 | 668 | 695 | - | - |
| Tversted | - | 462 | 569 | 695 | 712 | 775 | 799 | 933 | 1024 | 1167 | 1373 | 1378 | 1494 | 1501 | 1559 | - | - |
| Åsted | - | 622 | 623 | 811 | 851 | 857 | 872 | 932 | 1058 | 1183 | 1184 | 1338 | 1326 | 1362 | 1408 | - | - |
Hvetbo Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Alstrup | - | 154 | 161 | 224 | 231 | 232 | 241 | 286 | 324 | 357 | 351 | 359 | 315 | 321 | 301 | - | - |
| Gjøl 1) | - | 665 | 593 | 675 | 635 | 659 | 661 | 715 | 715 | 753 | 779 | 833 | 803 | 818 | 816 | - | - |
| Hune | - | 463 | 536 | 612 | 682 | 699 | 760 | 819 | 868 | 938 | 911 | 935 | 821 | 782 | 766 | - | - |
| Ingstrup | - | 516 | 517 | 703 | 733 | 712 | 788 | 824 | 917 | 1029 | 1051 | 1022 | 994 | 1073 | 1129 | - | - |
| Jetsmark | - | 676 | 679 | 1208 | 1321 | 1385 | 1507 | 1619 | 1963 | 1952 | 2198 | 2362 | 2566 | 2838 | 3035 | - | - |
| Saltum | - | 722 | 839 | 1148 | 1198 | 1283 | 1373 | 1445 | 1572 | 1651 | 1657 | 1778 | 1657 | 1638 | 1656 | - | - |
| Vedslet (Åby) 2) | - | 385 | 433 | 618 | 641 | 591 | 664 | 746 | 847 | 1000 | 1075 | 1214 | 1297 | 1305 | 1320 | - | - |
| Vester Hjermitslev | - | 266 | 289 | 388 | 367 | 366 | 358 | 363 | 424 | 515 | 550 | 534 | 575 | 605 | 677 | - | - |
Læsø (Herred) 1) |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Byrum | - | 654 | 637 | 727 | 765 | 791 | 825 | 866 | 871 | 871 | 869 | 848 | 843 | 877 | 894 | - | - |
| Hals | - | 297 | 347 | 601 | 630 | 702 | 721 | 793 | 793 | 777 | 766 | 736 | 728 | 761 | 731 | - | - |
| Vesterø | - | 520 | 579 | 740 | 809 | 854 | 850 | 895 | 951 | 1046 | 1060 | 1140 | 1257 | 1331 | 1284 | - | - |
Vennebjerg Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Asdal | - | 235 | 236 | 447 | 489 | 527 | 547 | 600 | 637 | 681 | 684 | 698 | 696 | 720 | 739 | - | - |
| Astrup | - | 315 | 351 | 533 | 569 | 629 | 681 | 768 | 831 | 852 | 974 | 952 | 1014 | 1096 | 1108 | - | - |
| Bjergby | - | 368 | 375 | 594 | 621 | 642 | 677 | 698 | 742 | 791 | 824 | 798 | 822 | 830 | 840 | - | - |
| Harritslev | - | 183 | 234 | 321 | 334 | 321 | 318 | 326 | 364 | 361 | 384 | 362 | 372 | 365 | 366 | - | - |
| Hjørring Kbst. Landd.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hjørring Købstad | 598 | 463 | 744 | 1386 | 1556 | 1751 | 1914 | 2190 | 2807 | 3250 | 4308 | 6055 | 7901 | 8794 | 9473 | - | - |
| Horne | - | 458 | 364 | 579 | 602 | 607 | 630 | 685 | 778 | 802 | 986 | 1053 | 1169 | 1202 | 1234 | - | - |
| Jelstrup | - | 319 | 391 | 500 | 540 | 535 | 541 | 583 | 555 | 641 | 654 | 633 | 637 | 640 | 648 | - | - |
| Mygdal | - | 375 | 370 | 577 | 597 | 645 | 640 | 720 | 788 | 830 | 862 | 939 | 892 | 925 | 995 | - | - |
| Mårup | - | 174 | 179 | 272 | 267 | 297 | 334 | 413 | 447 | 442 | 406 | 440 | 466 | 469 | 469 | - | - |
| Rubjerg | - | 208 | 232 | 343 | 361 | 359 | 377 | 380 | 393 | 401 | 444 | 475 | 473 | 525 | 516 | - | - |
| Sindal | - | 353 | 374 | 617 | 624 | 719 | 843 | 979 | 1103 | 1244 | 1337 | 1534 | 1816 | 1859 | 2035 | - | - |
| Skallerup | - | 337 | 453 | 568 | 547 | 555 | 559 | 598 | 642 | 679 | 707 | 684 | 764 | 797 | 762 | - | - |
| Skt. Hans | - | 347 | 386 | 682 | 706 | 727 | 748 | 805 | 881 | 941 | 1070 | 999 | 1086 | 1165 | 1245 | - | - |
| Skt. Olai | - | 391 | 439 | 683 | 834 | 878 | 923 | 1075 | 1124 | 1016 | 1026 | 994 | 1019 | 1067 | 1121 | - | - |
| Tornby | - | 473 | 532 | 681 | 713 | 752 | 761 | 798 | 851 | 929 | 955 | 834 | 782 | 782 | 801 | - | - |
| Uggerby | - | 211 | 290 | 401 | 413 | 406 | 488 | 508 | 530 | 558 | 599 | 608 | 599 | 592 | 614 | - | - |
| Ugilt | - | 633 | 643 | 978 | 1048 | 1097 | 1141 | 1212 | 1350 | 1496 | 1609 | 1582 | 1694 | 1666 | 1643 | - | - |
| Vennebjerg | - | 339 | 478 | 623 | 639 | 687 | 715 | 736 | 702 | 675 | 806 | 793 | 688 | 689 | 742 | - | - |
| Vidstrup | - | 165 | 201 | 301 | 332 | 362 | 363 | 375 | 386 | 402 | 387 | 382 | 409 | 415 | 420 | - | - |
Øster Han Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Aggersborg | - | 316 | 373 | 445 | 471 | 516 | 513 | 545 | 580 | 703 | 746 | 772 | 856 | 888 | 846 | - | - |
| Bejstrup | - | 378 | 451 | 667 | 654 | 650 | 688 | 675 | 708 | 708 | 700 | 758 | 732 | 770 | 727 | - | - |
| Brovst | - | 833 | 836 | 1186 | 1280 | 1291 | 1374 | 1463 | 1513 | 1740 | 1841 | 2123 | 2585 | 2751 | 2944 | - | - |
| Haverslev | - | 419 | 439 | 592 | 644 | 679 | 715 | 693 | 712 | 770 | 820 | 826 | 822 | 844 | 826 | - | - |
| Lerup | - | 200 | 204 | 240 | 246 | 276 | 254 | 260 | 266 | 291 | 302 | 326 | 337 | 339 | 356 | - | - |
| Skræm | 162 | 184 | 228 | 197 | 209 | 209 | 237 | 252 | 262 | 259 | 390 | 421 | 393 | 399 | 398 | - | - |
| Torslev | - | 494 | 527 | 631 | 658 | 791 | 819 | 896 | 950 | 1065 | 1053 | 1121 | 1174 | 1143 | 1141 | - | - |
| Tranum | - | 575 | 556 | 756 | 746 | 751 | 817 | 835 | 910 | 1051 | 1251 | 1528 | 1540 | 1580 | 1498 | - | - |
| Øland | - | 497 | 478 | 583 | 640 | 630 | 612 | 623 | 632 | 691 | 688 | 638 | 634 | 652 | 681 | - | - |
| Øster Svenstrup | - | 182 | 191 | 275 | 310 | 340 | 327 | 372 | 410 | 484 | 579 | 595 | 652 | 696 | 753 | - | - |