| Officielle folketal (Kilde: Trap: "Hertugdømmet Slesvig" Trap: "Danmark") Haderslev Amt Frøs Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1921 |
| Fole (kongerigsk) Fole (slesvigsk) |
93 468 |
514 | ||||||||
| Gram (kongerigsk) Gram (slesvigsk) |
51 2163 |
2280 | ||||||||
| Hjerting (kongerigsk) Hjerting (slesvigsk) |
105 382 |
407 | ||||||||
| Lintrup (kongerigsk) Lintrup (slesvigsk) |
30 1128 |
1050 | ||||||||
| Rødding (kongerigsk) Rødding (slesvigsk) |
60 1157 |
1893 | ||||||||
| Skodborg (kongerigsk) Skodborg (slesvigsk) |
409 1066 |
1549 | ||||||||
| Skrave | 758 | 709 | ||||||||
| Sønder Hygum (kongerigsk) Sønder Hygum (slesvigsk) |
45 1259 |
1461 | ||||||||
| Øster Lindet | 935 | 863 |
Gram Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1921 |
| Hammelev | 1317 | 1251 | ||||||||
| Jegerup | 640 | 370 | ||||||||
| Jels | 1280 | 1531 | ||||||||
| Magstrup | 647 | 651 | ||||||||
| Nustrup | 1601 | 1404 | ||||||||
| Oksenvad | 814 | 745 | ||||||||
| Skrydstrup | 620 | 687 | ||||||||
| Sommersted | 986 | 1372 | ||||||||
| Vedsted | 1435 | 1740 | ||||||||
| Vojens | Ca. 265 | 935 |
Haderslev Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1803 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1921 |
| Gammel Haderslev | 1199 | |||||||||
| Grarup | 505 | 194 | ||||||||
| Haderslev Købstad | 3141 | 2685 1) | 6128 | 7477 | 8012 | |||||
| Halk | 1000 | 929 | ||||||||
| Hoptrup | 1948 | 1946 | ||||||||
| Moltrup | 564 | 487 | ||||||||
| Sønder Starup | 799 | 704 | ||||||||
| Vilstrup | 999 | |||||||||
| Vonsbæk | 713 | 653 | ||||||||
| Øsby | 2018 | 1740 | ||||||||
| Åstrup | 780 | 726 | ||||||||
Nørre Rangstrup Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1921 |
| Agerskov | 1712 | 2096 | ||||||||
| Bevtoft | 1129 | 1113 | ||||||||
| Branderup | 540 | 751 | ||||||||
| Tislund | 645 | 528 | ||||||||
| Toftlund (kongerigsk) Toftlund (slesvigsk) |
109 916 |
1731 |
Sønder Tyrstrup Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1921 |
| Aller | 979 | |||||||||
| Bjerning | 506 | |||||||||
| Christiansfeld | 761 | 679 | 681 | |||||||
| Fjelstrup | 1137 | 1311 | ||||||||
| Frørup | 631 | |||||||||
| Hjerndrup | 694 | |||||||||
| Stepping | 1227 | |||||||||
| Tyrstrup | 1890 |