| Officielle folketal Bornholms Amt Nørre Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
|
Allinge-Sandvig Købstad 1) |
521 303 218 |
545 338 207 |
585 337 248 |
722 431 292 |
784 486 298 |
851 551 300 |
908 609 299 |
872 615 257 |
878 653 225 |
1022 800 222 |
1425 1103 322 |
1838 1423 415 |
2709 1859 850 |
2546 1816 730 |
2557 1863 694 |
- | - |
| Allinge-Sandvig Købstads Landd. 2) | 563 | 505 | 575 | 745 | 789 | 822 | 868 | 870 | 40 | 39 | 31 | 69 | 310 | 326 | 294 | - | - |
| Hasle Købstad | 435 | 440 | 513 | 604 | 617 | 724 | 853 | 1002 | 886 | 923 | 1080 | 1272 | 1252 | 1255 | 1298 | - | - |
| Hasle Købstads Landd. 3) | 1144 | 1250 | 1272 | 1595 | 1639 | 1785 | 1840 | 1914 | 1849 | 77 | 49 | 74 | 30 | 66 | 41 | - | - |
| Klemensker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | 2175 | 2225 | 2210 | 2232 | 2382 | - | - |
| Olsker | - | - | - | - | - | - | - | - | 874 | 959 | 1146 | 1222 | 1226 | 1230 | 1302 | - | - |
| Rutsker | 615 | 576 | 604 | 907 | 942 | 1029 | 1073 | 1127 | 1230 | 1271 | 1326 | 1300 | 1280 | 1331 | 1381 | - | - |
| Rø | 532 | 485 | 513 | 569 | 559 | 591 | 597 | 586 | 613 | 662 | 727 | 772 | 686 | 701 | 744 | - | - |
Sønder Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Bodilsker | 696 | 683 | 704 | 882 | 899 | 919 | 952 | 986 | 1005 | 1123 | 1300 | 1261 | 1205 | 1169 | 1283 | - | - |
| Christiansø | - | - | 494 | 407 | 397 | 393 | 363 | 319 | 100 | 156 | 259 | 274 | 212 | 146 | 121 | - | - |
| Neksø Købstad |
1173 |
1168 | 1274 | 1402 | 1408 | 1406 | 1403 | 1414 | 1485 | 1584 | 1999 | 2322 | 2523 | 2575 | 2703 | - | - |
| Pedersker | 677 | 758 | 739 | 830 | 875 | 931 | 945 | 993 | 980 | 1091 | 1124 | 1034 | 1027 | 1055 | 1129 | - | - |
| Povlsker | 612 | 674 | 677 | 955 | 968 | 990 | 1076 | 1089 | 1068 | 1081 | 1101 | 1141 | 1059 | 1117 | 1146 | - | - |
| Åker | 1341 | 1325 | 1402 | 1758 | 1670 | 1864 | 1956 | 1997 | 1978 | 2447 | 2467 | 2325 | 2384 | 2424 | 2641 | - | - |
| Åkirkeby Købstad 1) | 361 | 432 | 455 | 522 | 542 | 545 | 561 | 587 | 613 | 745 | 832 | 967 | 1176 | 1195 | 1350 | - | - |
Vester Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Knudsker | 332 | 341 | 385 | 479 | 505 | 526 | 499 | 553 | 565 | 602 | 659 | 727 | 767 | 792 | 820 | - | - |
| Nyker | 646 | 622 | 664 | 755 | 865 | 909 | 983 | 1023 | 1032 | 1083 | 1017 | 1019 | 1101 | 1152 | 1207 | - | - |
| Nylarsker | 587 | 605 | 629 | 709 | 699 | 740 | 776 | 784 | 739 | 853 | 914 | 941 | 913 | 915 | 959 | - | - |
| Rønne Købstad | 2058 | 2130 | 2436 | 3897 | 4055 | 4243 | 4717 | 5239 | 5435 | 5505 | 6471 | 8281 | 9292 | 9142 | 9494 | - | - |
| Vestermarie | 1088 | 1133 | 1180 | 1464 | 1460 | 1499 | 1600 | 1665 | 1688 | 1886 | 2040 | 2111 | 1992 | 2072 | 2163 | - | - |
Øster Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 |
| Gudhjem | 289 | 299 | 331 | 321 | 338 | 381 | 402 | 393 | 670 | 565 | 558 | 632 | 753 | 788 | 816 | - | - |
| Ibsker | 819 | 841 | 949 | 1322 | 1329 | 1336 | 1391 | 1448 | 1454 | 1558 | 1622 | 1694 | 1607 | 1661 | 1700 | - | - |
| Svaneke Købstad | 562 | 602 | 663 | 864 | 893 | 924 | 1009 | 973 | 1065 | 1112 | 1250 | 1318 | 1304 | 1295 | 1320 | - | - |
| Østerlarsker | 834 | 900 | 984 | 1192 | 1222 | 1235 | 1241 | 1208 | 1076 | 1472 | 1496 | 1474 | 1515 | 1393 | 1449 | - | - |
| Østermarie | 1281 | 1368 | 1479 | 1744 | 1744 | 1903 | 1914 | 1907 | 1981 | 2086 | 2296 | 2468 | 2356 | 2453 | 2585 | - | - |