| Officielle folketal Ålborg Amt Fleskum Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 | 1925 | 1930 |
| Dall | - | 158 | 162 | 169 | 172 | 175 | 194 | 217 | 223 | 234 | 249 | 272 | 296 | 305 | 363 | 348 | 357 | 378 | 369 |
| Ferslev | - | 218 | 228 | 253 | 269 | 266 | 293 | 292 | 331 | 427 | 449 | 445 | 478 | 465 | 439 | 456 | 497 | 542 | 576 |
| Gudum | - | 360 | 497 | 695 | 734 | 740 | 782 | 776 | 796 | 805 | 846 | 856 | 834 | 937 | 964 | 965 | 981 | 1095 | 1211 |
| Gunderup | - | 859 | 951 | 1123 | 1189 | 1220 | 1222 | 1298 | 1351 | 1525 | 1618 | 1574 | 1761 | 1875 | 1862 | 1905 | 2038 | 2139 | 2053 |
| Klarup | - | 185 | 186 | 204 | 222 | 222 | 226 | 266 | 289 | 339 | 306 | 301 | 286 | 315 | 326 | 362 | 375 | 376 | 365 |
| Lillevorde | - | 132 | 168 | 244 | 271 | 244 | 263 | 271 | 276 | 340 | 331 | 367 | 334 | 358 | 317 | 302 | 357 | 363 | 363 |
| Mou | - | 743 | 747 | 1036 | 1044 | 1079 | 1088 | 1136 | 1187 | 1300 | 1354 | 1391 | 1479 | 1683 | 1666 | 1749 | 1897 | 1812 | 1954 |
| Nørre Tranders 2) | - | 650 | 651 | 955 | 973 | 973 | 1015 | 1145 | 1164 | 1303 | 1353 | 1455 | 3516 | 4331 | 5531 | 6433 | 6892 | 2499 | 2523 |
| Nøvling | - | 271 | 284 | 381 | 410 | 422 | 452 | 518 | 581 | 640 | 665 | 714 | 824 | 877 | 864 | 897 | 942 | 984 | 959 |
| Romdrup | - | 181 | 187 | 207 | 218 | 229 | 239 | 246 | 274 | 373 | 423 | 451 | 423 | 444 | 516 | 540 | 529 | 516 | 538 |
| Sejlflod | - | 134 | 163 | 211 | 223 | 213 | 223 | 237 | 248 | 311 | 330 | 332 | 380 | 440 | 455 | 498 | 533 | 530 | 510 |
| Storvorde | - | 310 | 305 | 392 | 389 | 404 | 407 | 422 | 435 | 524 | 590 | 619 | 697 | 678 | 726 | 800 | 846 | 895 | 811 |
| Sønder Tranders 3) | - | 294 | 299 | 329 | 345 | 375 | 407 | 453 | 469 | 476 | 558 | 551 | 579 | 604 | 625 | 622 | 630 | 685 | 663 |
| Vejgård 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6105 | 7913 |
| Volsted | - | 125 | 156 | 181 | 205 | 205 | 199 | 219 | 224 | 251 | 257 | 271 | 301 | 290 | 299 | 350 | 342 | 329 | 360 |
| Ålborg Budolfi Landsogn 1) | - | 381 | 384 | 561 | 604 | 643 | 623 | 702 | 817 | 914 | 1080 | 969 | 1220 | 1247 | 1876 | 2408 | 2625 | - | - |
| Ålborg Købstad 1) |
4425 |
4866 |
5579 | 7048 | 7192 | 7477 | 7745 | 9102 | 10069 | 11721 | 14152 | 19503 | 31457 | 31509 | 33449 | 38102 | - | - | - |
| Ålborg Købstad, Ansgar 1) |
- |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5361 |
| Ålborg Købstad, Budolfi 1) |
- |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17443 | 17791 | 11405 |
| Ålborg Købstad, Vor Frelser 1) |
- |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9065 | 9238 | 10274 |
| Ålborg Købstad, Vor Frue 1) |
- |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15105 | 15790 | 17325 |
Gislum Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 | 1925 | 1930 |
| Alstrup | - | 159 | 140 | 234 | 238 | 242 | 260 | 262 | 269 | 313 | 324 | 326 | 340 | 348 | 348 | 321 | 337 | 329 | 325 |
| Binderup | - | 158 | 144 | 150 | 156 | 151 | 154 | 176 | 187 | 268 | 353 | 392 | 382 | 425 | 454 | 464 | 445 | 462 | 469 |
| Durup | - | 178 | 178 | 215 | 207 | 202 | 210 | 219 | 243 | 283 | 351 | 324 | 494 | 595 | 677 | 759 | 861 | 959 | 971 |
| Farsø | - | 427 | 479 | 545 | 539 | 634 | 656 | 673 | 718 | 793 | 939 | 1057 | 1300 | 1477 | 1737 | 1828 | 1878 | 2061 | 2148 |
| Fovlum | - | 115 | 123 | 146 | 160 | 166 | 206 | 203 | 200 | 248 | 289 | 287 | 318 | 347 | 442 | 388 | 527 | 508 | 521 |
| Gislum | - | 178 | 196 | 240 | 207 | 242 | 255 | 258 | 313 | 367 | 397 | 465 | 457 | 495 | 534 | 556 | 507 | 519 | 525 |
| Grynderup | - | 100 | 126 | 150 | 155 | 139 | 152 | 143 | 172 | 205 | 238 | 309 | 296 | 309 | 369 | 381 | 384 | 398 | 401 |
| Kongens Tisted | - | 152 | 175 | 211 | 195 | 220 | 228 | 229 | 259 | 287 | 357 | 365 | 373 | 339 | 355 | 380 | 382 | 383 | 407 |
| Lovns | - | 230 | 201 | 294 | 316 | 347 | 385 | 385 | 402 | 455 | 504 | 569 | 546 | 587 | 673 | 803 | 862 | 919 | 872 |
| Rørbæk | - | 130 | 121 | 158 | 144 | 161 | 166 | 183 | 197 | 225 | 257 | 282 | 347 | 369 | 406 | 371 | 404 | 448 | 449 |
| Stenild | - | 242 | 246 | 258 | 250 | 259 | 249 | 265 | 283 | 322 | 373 | 392 | 409 | 452 | 527 | 481 | 506 | 499 | 527 |
| Strandby | - | 360 | 356 | 449 | 474 | 538 | 531 | 590 | 657 | 759 | 894 | 945 | 959 | 988 | 979 | 978 | 1066 | 1153 | 1235 |
| Ullits | - | 154 | 173 | 195 | 194 | 199 | 211 | 220 | 216 | 235 | 278 | 283 | 264 | 292 | 326 | 453 | 381 | 393 | 381 |
| Vognsild | - | 322 | 371 | 383 | 376 | 378 | 424 | 440 | 477 | 518 | 679 | 803 | 845 | 948 | 997 | 1054 | 1084 | 1129 | 1137 |
Hellum Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 | 1925 | 1930 |
| Blenstrup | - | 394 | 429 | 492 | 484 | 516 | 524 | 552 | 589 | 635 | 669 | 680 | 755 | 740 | 799 | 830 | 839 | 871 | 930 |
| Brøndum | - | 345 | 370 | 504 | 504 | 492 | 476 | 470 | 474 | 507 | 519 | 532 | 521 | 581 | 594 | 622 | 652 | 653 | 635 |
| Bælum | - | 474 | 455 | 627 | 680 | 731 | 777 | 802 | 880 | 907 | 1040 | 1036 | 1205 | 1210 | 1210 | 1198 | 1351 | 1328 | 1283 |
| Frær | - | 286 | 329 | 407 | 393 | 398 | 396 | 416 | 456 | 472 | 452 | 504 | 504 | 479 | 508 | 505 | 559 | 500 | 523 |
| Gjerding | - | 112 | 108 | 136 | 130 | 132 | 141 | 166 | 187 | 189 | 164 | 168 | 168 | 172 | 148 | 152 | 193 | 180 | 177 |
| Komdrup | - | 124 | 131 | 177 | 184 | 192 | 228 | 237 | 257 | 266 | 273 | 281 | 347 | 344 | 338 | 332 | 342 | 334 | 304 |
| Lyngby | - | 304 | 323 | 426 | 444 | 474 | 471 | 501 | 563 | 650 | 691 | 916 | 1018 | 979 | 1045 | 1033 | 1005 | 1075 | 1098 |
| Nørre Kongerslev | - | 243 | 262 | 354 | 364 | 369 | 432 | 459 | 512 | 570 | 686 | 784 | 799 | 826 | 768 | 824 | 818 | 798 | 769 |
| Sim | - | 135 | 146 | 133 | 141 | 137 | 138 | 145 | 152 | 169 | 192 | 185 | 180 | 179 | 177 | 162 | 171 | 180 | 196 |
| Skibsted | - | 291 | 322 | 345 | 386 | 427 | 433 | 458 | 468 | 553 | 576 | 543 | 514 | 529 | 510 | 534 | 609 | 632 | 687 |
| Skørping | - | 424 | 435 | 571 | 552 | 542 | 570 | 587 | 613 | 652 | 798 | 1062 | 1283 | 1349 | 1594 | 1681 | 1823 | 1892 | 1941 |
| Solbjerg | - | 519 | 564 | 632 | 686 | 731 | 729 | 739 | 729 | 793 | 803 | 834 | 814 | 905 | 953 | 959 | 998 | 1012 | 1033 |
| Sønder Kongerslev | - | 205 | 211 | 259 | 273 | 284 | 290 | 306 | 354 | 415 | 418 | 463 | 526 | 670 | 752 | 866 | 868 | 966 | 983 |
| Thorup | - | 244 | 266 | 313 | 305 | 293 | 295 | 327 | 338 | 339 | 358 | 369 | 367 | 402 | 410 | 441 | 435 | 422 | 420 |
Hindsted Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 | 1925 | 1930 |
| Als | - | 1156 | 1116 | 1431 | 1526 | 1585 | 1622 | 1650 | 1672 | 1787 | 1904 | 2002 | 2074 | 2122 | 2166 | 2241 | 2289 | 2289 | 2355 |
| Astrup | - | 657 | 738 | 855 | 834 | 848 | 855 | 889 | 945 | 1087 | 1172 | 1161 | 1193 | 1249 | 1288 | 1349 | 1347 | 1453 | 1478 |
| Døstrup | - | 175 | 164 | 260 | 251 | 276 | 268 | 297 | 336 | 415 | 460 | 452 | 541 | 575 | 594 | 617 | 555 | 598 | 604 |
| Hadsund 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2411 | 2589 |
| Hørby 2) | - | 341 | 342 | 472 | 464 | 535 | 593 | 713 | 833 | 1038 | 1163 | 1383 | 1667 | 1837 | 1855 | 2054 | 2387 | 605 | 614 |
| Ove | - | 375 | 407 | 654 | 666 | 670 | 725 | 753 | 799 | 860 | 826 | 826 | 943 | 973 | 961 | 969 | 964 | 1051 | 1067 |
| Rold | - | 285 | 314 | 336 | 300 | 309 | 326 | 392 | 418 | 485 | 476 | 441 | 449 | 430 | 533 | 514 | 517 | 549 | 570 |
| Rostrup | - | 447 | 464 | 534 | 502 | 517 | 531 | 541 | 592 | 634 | 724 | 875 | 998 | 1048 | 1090 | 1069 | 1124 | 1154 | 1165 |
| Skelund | - | 568 | 497 | 785 | 851 | 882 | 949 | 982 | 1036 | 1140 | 1244 | 1324 | 1413 | 1512 | 1562 | 1813 | 1859 | 1813 | 1824 |
| Store Arden | - | 244 | 254 | 277 | 285 | 266 | 266 | 274 | 294 | 373 | 495 | 620 | 850 | 1024 | 1150 | 1162 | 1282 | 1299 | 1441 |
| Valsgård | - | 296 | 295 | 463 | 465 | 503 | 520 | 521 | 562 | 610 | 661 | 731 | 797 | 836 | 831 | 873 | 927 | 936 | 984 |
| Vebbestrup | - | 206 | 206 | 321 | 324 | 397 | 413 | 559 | 687 | 794 | 924 | 988 | 1090 | 1126 | 1293 | 1299 | 1477 | 1545 | 1577 |
| Visborg 1) | - | 543 | 531 | 720 | 730 | 816 | 828 | 895 | 1013 | 1222 | 1359 | 1435 | 1892 | 1958 | 2152 | 2453 | 2460 | 989 | 965 |
| Vive 1) | - | 335 | 352 | 453 | 448 | 513 | 524 | 615 | 655 | 727 | 725 | 760 | 869 | 962 | 1152 | 1287 | 1408 | 795 | 754 |
| Øls 2) | - | 127 | 126 | 136 | 137 | 147 | 134 | 135 | 162 | 215 | 283 | 310 | 290 | 279 | 278 | 283 | 263 | 274 | 257 |
Hornum Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 | 1925 | 1930 |
| Bislev | - | 389 | 460 | 543 | 552 | 552 | 541 | 510 | 516 | 606 | 649 | 619 | 612 | 618 | 680 | 720 | 629 | 650 | 696 |
| Buderup | - | 257 | 274 | 422 | 430 | 445 | 484 | 539 | 534 | 634 | 737 | 969 | 1077 | 1189 | 1338 | 1412 | 1514 | 1608 | 1784 |
| Ellidshøj | - | 172 | 205 | 203 | 200 | 201 | 191 | 231 | 264 | 294 | 345 | 401 | 475 | 476 | 526 | 685 | 753 | 743 | 705 |
| Frejlev | - | 140 | 171 | 197 | 206 | 200 | 209 | 307 | 372 | 391 | 455 | 420 | 436 | 442 | 457 | 462 | 516 | 545 | 534 |
| Gravlev | - | 218 | 294 | 375 | 368 | 388 | 390 | 432 | 453 | 466 | 484 | 480 | 454 | 475 | 482 | 517 | 520 | 519 | 564 |
| Nibe Købstad | 1029 | 1001 | 1044 | 1429 | 1193 | 1203 | 1161 | 1219 | 1319 | 1496 | 1493 | 1473 | 1723 | 1763 | 1807 | 2023 | 1869 | 1951 | 1989 |
| Nørholm | - | 431 | 490 | 647 | 648 | 568 | 558 | 593 | 589 | 620 | 583 | 610 | 547 | 547 | 521 | 563 | 517 | 566 | 581 |
| Suldrup | - | 197 | 187 | 244 | 236 | 278 | 270 | 279 | 342 | 400 | 430 | 433 | 489 | 552 | 562 | 613 | 656 | 754 | 969 |
| Svenstrup | - | 249 | 271 | 296 | 322 | 336 | 359 | 406 | 444 | 554 | 599 | 703 | 870 | 1079 | 1202 | 1333 | 1362 | 1515 | 1468 |
| Sønderholm | - | 441 | 388 | 462 | 465 | 536 | 581 | 638 | 727 | 803 | 788 | 834 | 1001 | 974 | 1028 | 1313 | 1395 | 1418 | 1437 |
| Sønderup | - | 263 | 239 | 316 | 293 | 327 | 326 | 360 | 422 | 500 | 607 | 634 | 717 | 726 | 803 | 851 | 853 | 875 | 917 |
| Veggerby | - | 372 | 406 | 498 | 476 | 523 | 563 | 577 | 625 | 680 | 750 | 823 | 876 | 896 | 894 | 894 | 957 | 1035 | 1185 |
| Vokslev | - | 504 | 506 | 673 | 678 | 702 | 733 | 768 | 819 | 851 | 830 | 854 | 878 | 920 | 881 | 1193 | 980 | 988 | 1036 |
| Øster Hornum | - | 428 | 475 | 586 | 592 | 570 | 570 | 576 | 669 | 731 | 873 | 942 | 1100 | 1250 | 1401 | 1504 | 1560 | 1631 | 1634 |
| Årestrup | - | 357 | 360 | 461 | 440 | 468 | 524 | 578 | 611 | 724 | 768 | 780 | 844 | 874 | 869 | 876 | 908 | 934 | 939 |
Kær Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 | 1925 | 1930 |
| Ajstrup | - | 440 | 473 | 832 | 914 | 955 | 956 | 1076 | 1190 | 1416 | 1596 | 1546 | 1601 | 1693 | 1770 | 1929 | 2038 | 2175 | 2268 |
| Aså-Melholt (vestlige del) 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 98 | 108 | 100 |
| Aså-Melholt (østlige del) 4) | - | 44 | 51 | 111 | 117 | 124 | 116 | 154 | 154 | 168 | 209 | 241 | 196 | 139 | 207 | 201 | 195 | 193 | 206 |
| Biersted 3) | - | 329 | 478 | 709 | 807 | 857 | 930 | 1014 | 1164 | 1323 | 1473 | 1509 | 1580 | 1621 | 1641 | 1652 | 1711 | 1702 | 1690 |
| Hals | - | 734 | 982 | 1306 | 1398 | 1381 | 1405 | 1592 | 1785 | 1795 | 2005 | 1952 | 2105 | 2200 | 2235 | 2435 | 2688 | 2848 | 2980 |
| Hammer | - | 413 | 470 | 672 | 659 | 718 | 753 | 732 | 760 | 855 | 885 | 912 | 941 | 986 | 1011 | 982 | 1244 | 1470 | 1451 |
| Horsens | - | 445 | 445 | 627 | 629 | 611 | 664 | 765 | 836 | 891 | 1037 | 1146 | 1213 | 1202 | 1215 | 1228 | 1232 | 1288 | 1399 |
| Hvorup | - | 299 | 294 | 384 | 362 | 356 | 434 | 566 | 617 | 756 | 818 | 835 | 890 | 930 | 1165 | 1578 | 2020 | 2826 | 2985 |
| Nørresundby 1) | - | 495 | 606 | 874 | 901 | 895 | 950 | 1116 | 1376 | 1609 | 1757 | 1825 | 3544 | 3728 | 4570 | 5514 | 6083 | 6447 | 6913 |
| Sulsted | - | 472 | 530 | 666 | 723 | 747 | 805 | 891 | 1068 | 1133 | 1198 | 1219 | 1231 | 1283 | 1202 | 1265 | 1355 | 1519 | 1579 |
| Sundby | - | 302 | 363 | 465 | 500 | 517 | 562 | 593 | 639 | 640 | 840 | 982 | 1462 | 1379 | 1564 | 2097 | 2430 | 4089 | 4937 |
| Ulsted 4) | - | 513 | 514 | 773 | 792 | 813 | 835 | 851 | 916 | 998 | 1138 | 1203 | 1278 | 1347 | 1521 | 1563 | 1634 | 1713 | 1740 |
| Vadum | - | 599 | 635 | 1059 | 1216 | 1217 | 1268 | 1318 | 1372 | 1534 | 1671 | 1686 | 1804 | 1896 | 1821 | 1878 | 1856 | 1866 | 1772 |
| Vester Hassing | - | 899 | 917 | 1076 | 1098 | 1043 | 1098 | 1172 | 1242 | 1311 | 1517 | 1611 | 1804 | 1915 | 2018 | 2309 | 2236 | 2337 | 2204 |
| Vor Frue Landsogn | - | 48 | 50 | 122 | 131 | 142 | 142 | 135 | 134 | 143 | 142 | 115 | 111 | 120 | 97 | 113 | 127 | 141 | 145 |
| Øster Hassing | - | 677 | 699 | 908 | 962 | 948 | 958 | 986 | 1059 | 1196 | 1263 | 1273 | 1331 | 1420 | 1430 | 1224 | 1507 | 1691 | 1870 |
| Åby (østlige del) 2) | - | 418 | 444 | 615 | 663 | 679 | 693 | 766 | 873 | 1075 | 1155 | 1243 | 1271 | 1372 | 1576 | 1597 | 1728 | 1730 | 1838 |
Slet Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 | 1925 | 1930 |
| Farstrup | - | 618 | 661 | 788 | 775 | 782 | 801 | 860 | 888 | 945 | 958 | 935 | 902 | 937 | 946 | 1000 | 955 | 1051 | 1050 |
| Gundersted | 159 | 162 | 182 | 248 | 290 | 287 | 274 | 278 | 306 | 376 | 376 | 338 | 350 | 353 | 393 | 416 | 412 | 517 | 544 |
| Kornum | - | 134 | 129 | 230 | 224 | 239 | 260 | 268 | 281 | 327 | 308 | 309 | 251 | 283 | 326 | 313 | 275 | 272 | 278 |
| Lundby | - | 195 | 212 | 228 | 253 | 252 | 269 | 273 | 290 | 275 | 296 | 308 | 284 | 312 | 336 | 336 | 326 | 314 | 306 |
| Løgsted | - | 281 | 287 | 371 | 377 | 409 | 418 | 431 | 510 | 537 | 542 | 595 | 618 | 611 | 597 | 603 | 609 | 648 | 706 |
| Løgstør 1) | 392 | 377 | 463 | 790 | 791 | 831 | 967 | 1038 | 1464 | 1382 | 1388 | 1556 | 2183 | 2279 | 2404 | 2372 | 2571 | 2706 | 2734 |
| Malle | - | 132 | 142 | 175 | 195 | 216 | 197 | 212 | 204 | 243 | 266 | 293 | 290 | 331 | 377 | 380 | 352 | 374 | 324 |
| Næsborg | - | 392 | 404 | 505 | 482 | 488 | 505 | 505 | 564 | 632 | 663 | 700 | 663 | 651 | 635 | 647 | 602 | 650 | 634 |
| Oudrup | - | 168 | 177 | 242 | 215 | 223 | 213 | 234 | 255 | 320 | 337 | 326 | 338 | 331 | 345 | 355 | 317 | 324 | 332 |
| Ranum 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1293 | 1488 | 1552 |
| Sebber | - | 610 | 721 | 906 | 833 | 781 | 793 | 772 | 782 | 779 | 749 | 707 | 695 | 659 | 648 | 648 | 632 | 684 | 660 |
| Skarp Salling | - | 293 | 308 | 401 | 396 | 408 | 461 | 475 | 496 | 519 | 616 | 596 | 635 | 647 | 668 | 645 | 683 | 646 | 671 |
| Store Ajstrup | - | 167 | 199 | 341 | 335 | 381 | 390 | 374 | 329 | 344 | 317 | 307 | 293 | 261 | 284 | 268 | 272 | 281 | 286 |
| Vilsted | - | 235 | 292 | 329 | 336 | 340 | 366 | 373 | 389 | 422 | 425 | 446 | 451 | 473 | 530 | 538 | 591 | 600 | 592 |
| Vindblæs | - | 145 | 179 | 246 | 263 | 264 | 270 | 273 | 302 | 340 | 386 | 427 | 495 | 592 | 731 | 686 | 687 | 697 | 647 |
Års Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1901 | 1906 | 1911 | 1916 | 1921 | 1925 | 1930 |
| Bjørnsholm 1) | - | 655 | 635 | 795 | 914 | 909 | 940 | 1010 | 1184 | 1534 | 1635 | 1716 | 1830 | 2046 | 2156 | 2315 | - | - | - |
| Blære | - | 192 | 231 | 338 | 333 | 347 | 367 | 366 | 376 | 416 | 418 | 452 | 462 | 473 | 491 | 499 | 499 | 539 | 584 |
| Brorstrup | - | 205 | 200 | 216 | 215 | 265 | 274 | 290 | 295 | 386 | 388 | 418 | 474 | 489 | 504 | 573 | 648 | 684 | 715 |
| Ejdrup | - | 240 | 244 | 425 | 380 | 398 | 421 | 433 | 447 | 436 | 418 | 387 | 393 | 418 | 421 | 475 | 437 | 465 | 469 |
| Flejsborg | - | 77 | 78 | 125 | 117 | 122 | 129 | 138 | 167 | 198 | 242 | 271 | 312 | 328 | 387 | 377 | 379 | 407 | 399 |
| Giver | - | 108 | 112 | 119 | 146 | 145 | 162 | 157 | 164 | 181 | 264 | 239 | 279 | 254 | 275 | 281 | 289 | 286 | 334 |
| Havbro | - | 195 | 214 | 241 | 277 | 251 | 250 | 274 | 319 | 358 | 444 | 484 | 564 | 587 | 659 | 704 | 785 | 780 | 801 |
| Haverslev | - | 149 | 168 | 195 | 201 | 221 | 229 | 241 | 265 | 334 | 355 | 405 | 431 | 547 | 601 | 678 | 685 | 776 | 767 |
| Hyllebjerg | - | 141 | 144 | 189 | 184 | 172 | 179 | 170 | 161 | 232 | 248 | 235 | 239 | 237 | 277 | 263 | 284 | 272 | 290 |
| Overlade 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1066 | 1174 | 1325 |
| Ravnkilde | - | 342 | 428 | 444 | 500 | 559 | 692 | 794 | 846 | 1023 | 1138 | 1023 | 1098 | 1146 | 1154 | 1168 | 1401 | 1454 | 1515 |
| Skivum | - | 197 | 186 | 267 | 282 | 304 | 306 | 305 | 372 | 453 | 522 | 547 | 631 | 745 | 766 | 837 | 844 | 864 | 884 |
| Ulstrup | - | 251 | 234 | 371 | 362 | 392 | 386 | 391 | 403 | 520 | 609 | 682 | 1001 | 1205 | 1346 | 1415 | 1440 | 1640 | 1538 |
| Vester Hornum | - | 140 | 163 | 181 | 192 | 197 | 207 | 207 | 222 | 260 | 304 | 365 | 404 | 423 | 443 | 481 | 474 | 527 | 504 |
| Års | - | 340 | 380 | 494 | 465 | 507 | 542 | 533 | 507 | 627 | 782 | 915 | 1367 | 1616 | 2010 | 2367 | 2603 | 2956 | 3158 |