|
Officielle folketal Lundtoft Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1921 |
| Adsbøl | 1499 | |||||||
| Bov | 1880 | |||||||
| Ensted | 1339 | 1286 | ||||||
| Felsted | 2023 | 2084 | ||||||
| Gråsten | Ca. 600 | 1549 | ||||||
| Holbøl | 1504 | 1546 | ||||||
| Kliplev | 1532 | 1821 | ||||||
| Kværs | 908 | 1000 | ||||||
| Rinkenæs | 1334 | 1476 | ||||||
| Uge | 597 | 586 | ||||||
| Varnæs | 1396 | 873 |
Rise Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1921 |
| Bjolderup | 1116 | 1584 | ||||||
| Hjordkær | 785 | |||||||
| Løjt | 3057 | 2424 | ||||||
| Rise | 1369 | 2014 | ||||||
| Åbenrå Købstad | 2701 | 2834 | 4086 | 5133 | ||||
| Åbenrå Landsogn | 650 |
Sønder Rangstrup Herred |
| Sogn \ år | 1769 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1921 |
| Bedsted | 659 | 662 | ||||||
| Egvad | 683 | 686 | ||||||
| Hellevad | 809 | 935 | ||||||
| Øster Løgum | 1574 | 1829 |